หมู่บ้านซูเจียเต้าโข่ว, เมืองสุ่ยหว่าน, มณฑลอู่ตี้, เมืองปินโจว, มณฑลซานตง, ประเทศจีน
86--15315566186
ลิงค์รวดเร็ว
จดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
9.53 มม. 12.7 มม. 15.2 มม. ลวดเหล็กอัดแรงคอนกรีต แรงคลายตัวต่ำ 1860MPA ลวดเหล็ก PC 7 เส้น ASTM A416 เกรด 270 ลวดเหล็ก PC
ลวดเหล็กอัดแรงเป็นลวดโลหะที่ประกอบด้วยลวดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงหลายเส้นบิดเข้าด้วยกัน โดยการใช้แรงดึงล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต จะชดเชยแรงอัดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานโครงสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานการแตกร้าว ความแข็งแกร่ง และความสามารถในการรับน้ำหนักของส่วนประกอบ เป็นวัสดุรับน้ำหนักหลักของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรม เช่น สะพาน อาคาร และชลประทาน
มาตรฐาน GB/T 5224-2014
| โครงสร้างลวดเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ Da /มม. | ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลาง /มม. | พื้นที่หน้าตัดที่ระบุของลวด Sn/มม.² | น้ำหนักโดยประมาณต่อเมตร (ก./ม.) | ช่วง (ขยาย) % ของเส้นผ่านศูนย์กลางลวดแกนไม่น้อยกว่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0.40 -0.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0.40 -0.15 | 191 (189.7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0.40 -0.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0.40 -0.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0.40 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0.40 -0.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0.40 -0.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
มาตรฐาน ASTM A416 1X7
| เกรด | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (มม.) | ความคลาดเคลื่อน (มม.) | พื้นที่หน้าตัด (มม.²) | น้ำหนักลวด (กก./1000ม.) | แรงดึงขาดสูงสุด (KN) | แรงที่ 1% การยืดตัว (KN) | การยืดตัวไม่น้อยกว่า (%) | ค่าแรงคลายตัว 1000 ชม. ไม่เกิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (70% ของแรงเริ่มต้น) 3.5 (80% ของแรงเริ่มต้น) |
ลวดสลิงเหล็กของเราเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสากลและได้รับการรับรองหลายรายการ:
เกลียว PC แบบ 7 เส้นที่มีความต้านทานแรงดึง 1860MPa ความผ่อนคลายต่ำ (<2.5%) และการรับรองระดับสากล (ASTM A416, BS 5896) มีตัวเลือกการป้องกันการกัดกร่อนสำหรับสะพาน จุดยึด และการก่อสร้างหนักที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี