Xujiadaokou Dorf, Shuiwan Stadt, Wudi Kreis, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Schnelle Verbindung
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
9.53mm 12,7mm 15,2mm Vorspannbeton mit geringer Entspannung 1860MPA 7 Draht PC Stahlstränge ASTM A416 Grade 270 PC Stahlstränge
Vorspannungsstahlstrang ist ein Metalldraht, der aus mehreren hochfesten Stahldrähten besteht, die miteinander verschlungen sind.Es kompensiert die Druckbelastung, die während der Nutzung der Struktur entsteht, wodurch die Rissfestigkeit, Steifheit und Tragfähigkeit der Bauteile verbessert werden.weit verbreitet in technischen Bereichen wie Brücken, Gebäude und Wasserpflege.
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
| Stahlstrangstruktur | Nenndurchmesser Da / mm | Durchschnittsverträglichkeit / mm | Nominale Querschnittsfläche des Strangs Sn/mm2 | Ungefähr Gewicht pro Meter ((g/m) | Bereich (ausgedehnt) % des Durchmessers des Kerndrahtes nicht weniger als |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0. Das ist ein Schlag.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0. Das ist ein Schlag.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0. Das ist ein Schlag.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0. Das ist ein Schlag.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 191 (189,7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0,40 -0. Das ist ein Schlag.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
ASTM-Standard A416 1X7
| Zulassung | Nominaler Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Durchschnittsfläche (mm2) | Gewicht des Strangs (kg/1000 m) | Mindestbrechlast (KN) | Mindestlast bei 1% Erweiterung (KN) | Verlängerung mindestens (%) | 1000Hrs Entspannungswert nicht mehr als |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0. Das ist ein Schicksal.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0. Das ist ein Schicksal.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0. Das ist ein Schicksal.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0. Das ist ein Schicksal.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (70% Anfangslast) 3.5 (80% Anfangslast) |
Unser Stahlseil erfüllt internationale Produktionsstandards und hat mehrere Zertifizierungen erhalten:
Vorgespannte Stahllitze der Güteklasse 270 nach ASTM A416 mit einer Zugfestigkeit von 1860 MPa, geringer Entspannung (≤ 1 %) und mehreren Zertifizierungen (ISO, CE, SGS). Erhältlich in Durchmessern von 9,53 mm bis 21,8 mm für Brücken, Verankerungen und Industriebau.
PC-Litze mit geringer Relaxation und einer Zugfestigkeit von 1860 MPa, zertifiziert nach den Standards ASTM A416/GB/T 5224. Für Korrosionsbeständigkeit sind verzinkte Optionen verfügbar. Ideal für Brücken, Eisenbahnen und Ankerprojekte.
7-adrige PC-Litze mit 1860 MPa Zugfestigkeit, geringer Relaxation (<2,5 %) und internationalen Zertifizierungen (ASTM A416, BS 5896). Korrosionsbeständige Optionen für Brücken, Verankerungen und schwere Konstruktionen mit einer Lebensdauer von über 50 Jahren verfügbar.