Desa Xujiadaokou, Kota Shuiwan, Kabupaten Wudi, Binzhou, Shandong, Cina
86--15315566186
Tautan Cepat
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
9.53mm 12.7mm 15.2mm Beton Prategang Relaksasi Rendah 1860MPA 7 Kawat PC Steel Strands ASTM A416 Grade 270 PC Steel Strand
Untreated steel strand adalah kawat logam yang terdiri dari beberapa kawat baja berkekuatan tinggi yang dipilin bersama. Dengan menerapkan tegangan tarik di muka sebelum konstruksi struktur beton, ia mengimbangi tegangan tekan yang dihasilkan selama penggunaan struktur, sehingga meningkatkan ketahanan retak, kekakuan, dan kapasitas dukung komponen. Ini adalah bahan penahan beban inti dari struktur beton prategang, yang banyak digunakan dalam bidang teknik seperti jembatan, bangunan, dan konservasi air.
Standar GB/T 5224-2014
| Struktur Untreated Steel Strand | Diameter Nominal Da /mm | Toleransi Dia /mm | Luas Penampang Nominal Strand Sn/mm² | Perkiraan Berat per meter(g/m) | Rentang (%) diameter kawat inti tidak kurang dari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0.40 -0.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0.40 -0.15 | 191 (189.7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0.40 -0.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0.40 -0.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0.40 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0.40 -0.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0.40 -0.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
Standar ASTM A416 1X7
| Grade | Diameter Nominal (mm) | Toleransi (mm) | Luas Penampang (mm²) | Berat strand (kg/1000m) | Beban Putus Minimum (KN) | Beban Minimum pada perpanjangan 1% (KN) | Perpanjangan tidak kurang dari (%) | Nilai Relaksasi 1000Jam Tidak Lebih Dari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (70% Beban Awal) 3.5 (80% Beban Awal) |
Tali kawat baja kami memenuhi standar produksi internasional dan telah memperoleh beberapa sertifikasi:
Untaian PC 7 kawat dengan kekuatan tarik 1860MPa, relaksasi rendah (<2,5%), dan sertifikasi internasional (ASTM A416, BS 5896). Tersedia opsi tahan korosi untuk jembatan, penahan, dan konstruksi berat dengan masa pakai lebih dari 50 tahun.