ঝুজিয়াডোকু গ্রাম, শুইওয়ান টাউন, উডি কাউন্টি, বিনঝু, শানডং, চীন
86--15315566186
দ্রুত লিঙ্ক
আমাদের নিউজলেটার
ডিসকাউন্ট এবং আরো জন্য আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা.
৯.৫৩মিমি ১২.৭মিমি ১৫.২মিমি প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট লো রিলাক্সেশন ১৮৬০এমপিএ ৭ ওয়্যার পিসি স্টিল স্ট্র্যান্ড ASTM A416 গ্রেড ২৭০ পিসি স্টিল স্ট্র্যান্ড
প্রিস্ট্রেসড স্টিল স্ট্র্যান্ড হল একটি ধাতব তার যা একাধিক উচ্চ-শক্তির ইস্পাত তার একসাথে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়। কংক্রিট কাঠামোর নির্মাণের আগে অগ্রিম টেনসাইল স্ট্রেস প্রয়োগ করে, এটি কাঠামোর ব্যবহারের সময় উৎপন্ন কম্প্রেসিভ স্ট্রেসকে অফসেট করে, যার ফলে উপাদানগুলির ক্র্যাক প্রতিরোধ ক্ষমতা, অনমনীয়তা এবং ভারবহন ক্ষমতা উন্নত হয়। এটি প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট কাঠামোর মূল লোড-বহনকারী উপাদান, যা সেতু, ভবন এবং জল সংরক্ষণ প্রকৌশলের মতো প্রকৌশল ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
GB/T 5224-2014 স্ট্যান্ডার্ড
| স্টিল স্ট্র্যান্ডের গঠন | নামমাত্র ব্যাস Da /মিমি | ব্যাস সহনশীলতা /মিমি | স্ট্র্যান্ডের নামমাত্র ক্রস-সেকশনাল এলাকা Sn/মিমি² | প্রতি মিটার আনুমানিক ওজন (g/m) | কোর তারের ব্যাসের পরিসীমা (প্রসারিত)% কমপক্ষে |
|---|---|---|---|---|---|
| ১x৭ | ৯.৫০ (৯.৫৩) | +০.৩০ -০.১৫ | ৫৪.৮ | ৪৩_০ | ২.৫ |
| ১x৭ | ১১.১০ (১১.১১) | +০.৩০ -০.১৫ | ৭৪.২ | ৫৮২ | ২.৫ |
| ১x৭ | ১২.৭০ | +০.৩০ -০.১৫ | ৯৮.৭ | ৭৭৫ | ২.৫ |
| ১x৭ | ১৫.২০ (১৫.২৪) | +০.৩০ -০.১৫ | ১৪০ | ১১_০_১ | ২.৫ |
| ১x৭ | ১৫.৭০ | +০.৪০ -০.১৫ | ১৫০ | ১১৭৮ | ২.৫ |
| ১x৭ | ১৭.৮০ (১৭.৭৮) | +০.৪০ -০.১৫ | ১৯১ (১৮৯.৭) | ১৫_০_০ | ২.৫ |
| ১x৭ | ১৮.৯০ | +০.৪০ -০.১৫ | ২২০ | ১৭২৭ | ২.৫ |
| ১x৭ | ২১.৬০ | +০.৪০ -০.১৫ | ২৮৫ | ২২৩৭ | ২.৫ |
| ১x৭I | ১২.৭০ | +০.৪০ -০.১৫ | ৯৮.৭ | ৭৭৫ | ২.৫ |
| ১x৭I | ১৫.২০ (১৫.২৪) | +০.৪০ -০.১৫ | ১১০ | ১১_০_১ | ২.৫ |
| ১X৭C | ১২.৭০ | +০.৪০ -০.১৫ | ১১২ | ৮৯০ | ২.৫ |
| ১X৭C | ১৫.২০ (১৫.২৪) | +০.৪০ -০.১৫ | ১৬৫ | ১২৯৫ | ২.৫ |
| ১X৭C | ১৮.০০ | +০.৪০ -০.১৫ | ২২৩ | ১৭৫০ | ২.৫ |
ASTM A416 1X7 স্ট্যান্ডার্ড
| গ্রেড | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | বিভাগের ক্ষেত্রফল (মিমি²) | স্ট্র্যান্ডের ওজন (কেজি/১০০০মি) | ন্যূনতম ব্রেকিং লোড (কেএন) | ১% প্রসারণে ন্যূনতম লোড (কেএন) | প্রসারণ কমপক্ষে (%) | ১০০০ ঘন্টা রিলাক্সেশন মান সর্বাধিক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫০ | ৯.৫৩ | ±০.৪১ | ৫১.৬১ | ৪০৫ | ৮৯.০ | ৮০.১ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৫০ | ১১.১১ | ±০.৪১ | ৬৯.৬৮ | ৫৪_০_০ | ১২_০_১ | ১০৮.১ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৫০ | ১২.৭০ | ±০.৪১ | ৯২.৯০ | ৭৩০ | ১৬০.১ | ১৪৪.১ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৫০ | ১৫.২৪ | ±০.৪১ | ১৩৯.৩৫ | ১০৯৪ | ২৪_০_২ | ২১৬.২ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৭০ | ৯.৫৩ | +০.৬৫ -০.১৫ | ৫৪.৮৪ | ৪৩২ | ১০২.৩ | ৯২.১ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৭০ | ১১.১১ | +০.৬৫ -০.১৫ | ৭৪.১৯ | ৫৮২ | ১৩৭.৯ | ১২৪.১ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৭০ | ১২.৭ | +০.৬৫ -০.১৫ | ৯৮.৭১ | ৭৭৫ | ১৮৩.৭ | ১৬৫.৩ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
| ২৭০ | ১৫.২৪ | +০.৬৫ -০.১৫ | ১৪_০_০_০ | ১১০২ | ২৬০.৭ | ২৩৪.৬ | ৩.৫ | ২.৫ (৭০% প্রাথমিক লোড) ৩.৫ (৮০% প্রাথমিক লোড) |
আমাদের ইস্পাত তারের দড়ি আন্তর্জাতিক উৎপাদন মান পূরণ করে এবং একাধিক সার্টিফিকেশন পেয়েছে:
1860MPa প্রসার্য শক্তি, কম শিথিলকরণ (<2.5%), এবং আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন (ASTM A416, BS 5896) সহ 7-তারের PC স্ট্র্যান্ড। 50+ বছরের জীবদ্দশায় ব্রিজ, অ্যাঙ্করিং এবং ভারী নির্মাণের জন্য জারা-প্রতিরোধী বিকল্প উপলব্ধ।