قرية Xujiadaokou ، بلدة Shuiwan ، مقاطعة Wudi ، Binzhou ، شندونغ ، الصين
86--15315566186
النشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
9.53mm 12.7mm 15.2mm الخرسانة المجهدة مسبقًا انخفاض منخفض 1860MPA 7 سلك PC سلاسل الصلب ASTM A416 الدرجة 270 PC سلاسل الصلب
الخيط الصلب المجهد مسبقاً هو سلك معدني يتكون من أسلاك صلبة عالية القوة متعددة ملفوفة مع بعضها البعض. من خلال تطبيق ضغط السحب مسبقاً قبل بناء الهياكل الخرسانية،إنه يعوض الإجهاد الضغطي الناتج أثناء استخدام الهيكل، وبالتالي تحسين مقاومة الشقوق ، والصلابة ، والقدرة على تحمل المكونات.تستخدم على نطاق واسع في مجالات الهندسة مثل الجسور، والمباني، وحفظ المياه.
معيار GB/T 5224-2014
| هيكل الخيوط الفولاذية | القطر الاسمي Da / mm | مساحة التسامح في الملم | مساحة القسم العرضي الاسمية للخيط Sn/mm2 | تقريباً، الوزن لكل متر ((غ/م) | النطاق ((الممتد) ٪ من قطر السلك الأساسي لا يقل عن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0.40 -0.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0.40 -0.15 | 191 (189.7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0.40 -0.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0.40 -0.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0.40 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0.40 -0.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0.40 -0.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
معيار ASTM A416 1X7
| الدرجة | قطر اسمي (ملم) | التسامح (ملم) | مساحة القسم (ملم2) | وزن الخيط (كيلوغرام / 1000 متر) | الحد الأدنى لحمل الكسر (KN) | الحد الأدنى للحمل عند امتداد 1٪ (KN) | الإطالة لا تقل عن (%) | قيمة الاسترخاء 1000 ساعة لا تزيد عن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ± 0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 250 | 11.11 | ± 0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 250 | 12.70 | ± 0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 250 | 15.24 | ± 0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (70٪ الحمل الأولي) 3.5 (80% الحمل الأولي) |
حبل الأسلاك الفولاذي لدينا يلبي معايير الإنتاج الدولية وحصل على شهادات متعددة:
سلك PC ذو 7 أسلاك بقوة شد تبلغ 1860 ميجا باسكال، واسترخاء منخفض (<2.5%)، وشهادات دولية (ASTM A416, BS 5896). تتوفر خيارات مقاومة للتآكل للجسور، وعمليات التثبيت، والإنشاءات الثقيلة بعمر افتراضي يزيد عن 50 عامًا.