त्वरित लिंक
हमारा न्यूज़लैटर
छूट और अधिक के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।
9.53 मिमी 12.7 मिमी 15.2 मिमी प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट कम रिलेक्समेंट 1860MPA 7 वायर पीसी स्टील स्ट्रैंड ASTM A416 ग्रेड 270 पीसी स्टील स्ट्रैंड
प्रीटेन्स्ड स्टील स्ट्रैंड एक धातु का तार है जो कई उच्च शक्ति वाले स्टील के तारों से बना है जो एक साथ घुमाए जाते हैं। कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण से पहले तन्यता तनाव लागू करके,यह संरचना के उपयोग के दौरान उत्पन्न संपीड़न तनाव की भरपाई करता है, इस प्रकार घटकों के दरार प्रतिरोध, कठोरता और असर क्षमता में सुधार होता है। यह पूर्व-तनावीकृत कंक्रीट संरचनाओं की मुख्य भार-वाहक सामग्री है,व्यापक रूप से इंजीनियरिंग क्षेत्रों जैसे पुलों में प्रयोग किया जाता है, भवनों और जल संरक्षण।
जीबी/टी 5224-2014 मानक
| स्टील स्ट्रैंड संरचना | नाममात्र व्यास Da / मिमी | व्यास सहिष्णुता / मिमी | स्ट्रैंड का नाममात्र क्रॉस सेक्शन क्षेत्र Sn/mm2 | अनुमानित. वजन प्रति मीटर ((g/m) | सीमा (विस्तारित) कोर तार के व्यास का% कम से कम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0.40 -0.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0.40 -0.15 | 191 (189.7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0.40 -0.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0.40 -0.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0.40 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0.40 -0.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0.40 -0.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
एएसटीएम ए४१६ १एक्स७ मानक
| ग्रेड | नाममात्र व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | अनुभाग का क्षेत्रफल (मिमी2) | स्ट्रैंड का वजन (किग्रा/1000 मीटर) | न्यूनतम ब्रेकिंग लोड (KN) | 1% विस्तार पर न्यूनतम भार (KN) | लम्बाई कम से कम (%) | 1000Hrs आराम मूल्य से अधिक नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (70% आरंभिक भार) 3.5 (80% आरंभिक भार) |
हमारे स्टील के तार रस्सी अंतरराष्ट्रीय उत्पादन मानकों को पूरा करते हैं और कई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हैः
ASTM A416 ग्रेड 270 प्रीस्ट्रेस्ड स्टील स्ट्रैंड 1860MPa तन्यता ताकत, कम छूट (≤1%), और कई प्रमाणपत्र (आईएसओ, सीई, एसजीएस) के साथ। पुलों, एंकरिंग और औद्योगिक निर्माण के लिए 9.53 मिमी-21.8 मिमी व्यास में उपलब्ध है।
1860 एमपीए तन्यता ताकत, कम छूट (<2.5%), और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (एएसटीएम ए 416, बीएस 5896) के साथ 7-तार पीसी स्ट्रैंड। 50+ वर्ष के जीवनकाल के साथ पुलों, एंकरिंग और भारी निर्माण के लिए संक्षारण प्रतिरोधी विकल्प उपलब्ध हैं।