Ngôi làng Xujiadaokou, thị trấn Shuiwan, quận Wudi, Binzhou, Shandong, Trung Quốc
86--15315566186
Liên kết nhanh
Bản tin của chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để được giảm giá và nhiều hơn nữa.
9.53mm 12.7mm 15.2mm bê tông đã được áp suất thấp 1860MPA 7 Wire PC Steel Strands ASTM A416 Grade 270 PC Steel Strand
Sợi thép được tạo thành từ nhiều sợi thép mạnh được xoắn lại với nhau. Bằng cách áp dụng căng thẳng kéo trước khi xây dựng cấu trúc bê tông,nó bù đắp căng thẳng nén được tạo ra trong quá trình sử dụng cấu trúc, do đó cải thiện khả năng chống nứt, độ cứng và khả năng chịu của các thành phần.được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật như cầu, xây dựng, và bảo tồn nước.
Tiêu chuẩn GB/T 5224-2014
| Cấu trúc sợi thép | Chiều kính danh nghĩa Da / mm | Độ khoan dung đường kính / mm | Vùng cắt ngang danh nghĩa của sợi Sn/mm2 | Tỉ lệ trọng lượng mỗi mét ((g/m) | Phạm vi mở rộng: % đường kính của dây lõi ít nhất là |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0.40 -0.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0.40 -0.15 | 191 (189.7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0.40 -0.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0.40 -0.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0.40 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0.40 -0.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0.40 -0.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
Tiêu chuẩn ASTM A416 1X7
| Thể loại | Chiều kính danh nghĩa (mm) | Độ khoan dung (mm) | Vùng cắt (mm2) | Trọng lượng sợi (kg/1000m) | Trọng lượng phá vỡ tối thiểu (KN) | Trọng lượng tối thiểu khi mở rộng 1% (KN) | Độ kéo dài ít nhất là (%) | Giá trị thư giãn 1000Hrs Không quá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ± 0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 250 | 11.11 | ± 0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 250 | 12.70 | ± 0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 250 | 15.24 | ± 0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (70% tải ban đầu) 3.5 (80% tải ban đầu) |
Sợi dây thép của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và đã đạt được nhiều chứng nhận: