私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
9.53mm 12.7mm 15.2mm プレストレストコンクリート 低リラクセーション 1860MPA 7線 PC鋼線 ASTM A416 グレード270 PC鋼線
プレストレスト鋼線は、複数の高強度鋼線を撚り合わせた金属線です。コンクリート構造物の建設前に引張応力を事前に印加することで、構造物使用中に発生する圧縮応力を相殺し、部材のひび割れ抵抗性、剛性、支持能力を向上させます。プレストレストコンクリート構造物の主要な耐荷重材料であり、橋梁、建築物、水利などの工学分野で広く使用されています。
GB/T 5224-2014規格
| 鋼線構造 | 公称直径 Da /mm | 直径公差 /mm | 鋼線の公称断面積 Sn/mm² | メートルあたりの概算重量(g/m) | コアワイヤの直径の範囲(拡張)% 少なくとも |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | +0.30 -0.15 | 74.2 | 582 | 2.5 |
| 1x7 | 12.70 | +0.30 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | +0.30 -0.15 | 140 | 1101 | 2.5 |
| 1x7 | 15.70 | +0.40 -0.15 | 150 | 1178 | 2.5 |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | +0.40 -0.15 | 191 (189.7) | 1500 | 2.5 |
| 1x7 | 18.90 | +0.40 -0.15 | 220 | 1727 | 2.5 |
| 1x7 | 21.60 | +0.40 -0.15 | 285 | 2237 | 2.5 |
| 1x7I | 12.70 | +0.40 -0.15 | 98.7 | 775 | 2.5 |
| 1x7I | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 110 | 1101 | 2.5 |
| 1X7C | 12.70 | +0.40 -0.15 | 112 | 890 | 2.5 |
| 1X7C | 15.20 (15.24) | +0.40 -0.15 | 165 | 1295 | 2.5 |
| 1X7C | 18.00 | +0.40 -0.15 | 223 | 1750 | 2.5 |
ASTM A416 1X7規格
| グレード | 公称直径 (mm) | 公差 (mm) | 断面積 (mm²) | 鋼線の重量 (kg/1000m) | 最小破断荷重 (KN) | 1%伸び時の最小荷重 (KN) | 伸び 少なくとも (%) | 1000時間リラクセーション値 以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 270 | 9.53 | +0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 270 | 11.11 | +0.65 -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 270 | 12.7 | +0.65 -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
| 270 | 15.24 | +0.65 -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | 3.5 | 2.5 (初期荷重の70%) 3.5 (初期荷重の80%) |
当社の鋼線ロープは国際生産基準を満たしており、複数の認証を取得しています: