หมู่บ้านซูเจียเต้าโข่ว, เมืองสุ่ยหว่าน, มณฑลอู่ตี้, เมืองปินโจว, มณฑลซานตง, ประเทศจีน
86--15315566186
ลิงค์รวดเร็ว
จดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
| โครงสร้างเส้นเหล็ก | กว้างเฉพาะ (mm) | ความละเอียดความละเอียด (mm) | พื้นที่ตัดข้ามชื่อ (mm2) | ประมาณ น้ําหนักต่อเมตร (g/m) | ระยะกว้างของสายแกน (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +030 | 54.8 | 430 | ≥ 25 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | ± 015 | 74.2 | 582 | - |
| 1x7 | 12.70 | - | 98.7 | 775 | - |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15.70 | +0.40/-0.15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | - | 191 (189.7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18.90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21.60 | - | 285 | 2237 | - |
| เกรด | กว้างเฉพาะ (mm) | ความอดทน (mm) | พื้นที่ส่วน (mm2) | น้ําหนักเส้น (kg/1000m) | หน่วยความแรงขั้นต่ําในการหัก (KN) | ภาระขั้นต่ําในการขยาย 1% (KN) | ความยาว (%) | 1000 ชั่วโมง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ± 041 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 250 | 11.11 | ± 041 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 250 | 12.70 | ± 041 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 250 | 15.24 | ± 041 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 9.53 | +0.65/-0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 11.11 | +0.65/-0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 12.7 | +0.65/-0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 15.24 | +0.65/-0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ≥35 | 2.5-3.5 |
| เกรดเหล็ก | กว้างเฉพาะ (mm) | ความอดทน (mm) | พื้นที่ส่วน (mm2) | น้ําหนักเส้น (kg/1000m) | หน่วยความจาง (KN) | อุตสาหะที่ 0.2% ความยาวถาวร (KN) | ความยาวขั้นต่ํา (%) | ค่าผ่อนคลาย 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPR7A | 9.3 | - | 51.61 | 405 | 88.8 | 75.5 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 10.8 | +0.4/-0.2 | 69.68 | 546 | 120.0 | 102.0 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 12 | +0.4/-0.2 | 92.90 | 729 | 160.0 | 136.0 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 15 | - | 138.70 | 1101 | 240.0 | 204.0 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 9.2 | - | 54.84 | 432 | 102.0 | 86.8 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 11.1 | +0.4/-0.2 | 74.19 | 580 | 138.0 | 118.0 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 12.7 | +0.4/-0.2 | 98.71 | 774 | 183.0 | 156.0 | ≥35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 15.2 | - | 138.70 | 1101 | 261.0 | 222.0 | ≥35 | ≤3.0 |
เกลียว PC แบบ 7 เส้นที่มีความต้านทานแรงดึง 1860MPa ความผ่อนคลายต่ำ (<2.5%) และการรับรองระดับสากล (ASTM A416, BS 5896) มีตัวเลือกการป้องกันการกัดกร่อนสำหรับสะพาน จุดยึด และการก่อสร้างหนักที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี