Xujiadaokou Dorf, Shuiwan Stadt, Wudi Kreis, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Schnelle Verbindung
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
| Stahlstrangstruktur | Nominaler Durchmesser (mm) | Durchmesser Toleranz (mm) | Nominale Querschnittsfläche (mm2) | Ungefähr Gewicht pro Meter (g/m) | Durchmesserbereich des Kerndrahtes (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0. Das ist alles.30 | 54.8 | 430 | ≥ 25 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | ±0.15 | 74.2 | 582 | - |
| 1x7 | 12.70 | - | 98.7 | 775 | - |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15.70 | +0,40/-0.15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | - | 191 (189,7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18.90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21.60 | - | 285 | 2237 | - |
| Zulassung | Nominaler Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Abschnittfläche (mm2) | Gewicht des Strangs (kg/1000 m) | Mindestbrechlast (KN) | Mindestlast bei 1% Ausdehnung (KN) | Ausdehnung (%) | 1000 Stunden Entspannung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 270 | 9.53 | +0.65 oder -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 270 | 11.11 | +0.65 oder -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 270 | 12.7 | +0.65 oder -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| 270 | 15.24 | +0.65 oder -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ≥ 3.5 | 2.5 bis 3.5 |
| Stahlgehalt | Nominaler Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Abschnittfläche (mm2) | Gewicht des Strangs (kg/1000 m) | Brechlast (KN) | Belastung bei 0,2% Dauerverlängerung (KN) | Mindestverlängerung (%) | Entspannungswert 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnellschnellschnellschnell | 9.3 | - | 51.61 | 405 | 88.8 | 75.5 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Schnellschnellschnellschnell | 10.8 | +0,4/-0.2 | 69.68 | 546 | 120.0 | 102.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Schnellschnellschnellschnell | 12 | +0,4/-0.2 | 92.90 | 729 | 160.0 | 136.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Schnellschnellschnellschnell | 15 | - | 138.70 | 1101 | 240.0 | 204.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| SWPR7B | 9.2 | - | 54.84 | 432 | 102.0 | 86.8 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| SWPR7B | 11.1 | +0,4/-0.2 | 74.19 | 580 | 138.0 | 118.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| SWPR7B | 12.7 | +0,4/-0.2 | 98.71 | 774 | 183.0 | 156.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| SWPR7B | 15.2 | - | 138.70 | 1101 | 261.0 | 222.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
PC-Litze mit geringer Relaxation und einer Zugfestigkeit von 1860 MPa, zertifiziert nach den Standards ASTM A416/GB/T 5224. Für Korrosionsbeständigkeit sind verzinkte Optionen verfügbar. Ideal für Brücken, Eisenbahnen und Ankerprojekte.
7-adrige PC-Litze mit 1860 MPa Zugfestigkeit, geringer Relaxation (<2,5 %) und internationalen Zertifizierungen (ASTM A416, BS 5896). Korrosionsbeständige Optionen für Brücken, Verankerungen und schwere Konstruktionen mit einer Lebensdauer von über 50 Jahren verfügbar.
12,7 mm vorgespannte Stahllitze mit hohem Kohlenstoffgehalt, 1860 MPa Zugfestigkeit, geringer Relaxation (≤ 2,5 %) und internationalen Zertifizierungen (ASTM/GB/BS). Ideal für Brücken, Bau- und Betonkonstruktionen mit hervorragender Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.