त्वरित लिंक
हमारा न्यूज़लैटर
छूट और अधिक के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।
| स्टील स्ट्रैंड संरचना | नाममात्र व्यास (मिमी) | व्यास सहिष्णुता (मिमी) | नाममात्र क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल (मिमी2) | मोटाई प्रति मीटर (जी/एम) | कोर वायर व्यास रेंज (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 | 54.8 | 430 | ≥25 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | ±0.15 | 74.2 | 582 | - |
| 1x7 | 12.70 | - | 98.7 | 775 | - |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15.70 | +0.40/-0.15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | - | 191 (189.7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18.90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21.60 | - | 285 | 2237 | - |
| ग्रेड | नाममात्र व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | अनुभाग क्षेत्रफल (मिमी2) | स्ट्रैंड वजन (किग्रा/1000 मीटर) | न्यूनतम ब्रेकिंग लोड (KN) | 1% विस्तार पर न्यूनतम भार (KN) | लम्बाई (%) | 1000 घंटे का विश्राम (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 9.53 | +0.65/-0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 11.11 | +0.65/-0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 12.7 | +0.65/-0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| 270 | 15.24 | +0.65/-0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ≥ 35 | 2.5-3.5 |
| स्टील ग्रेड | नाममात्र व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | अनुभाग क्षेत्रफल (मिमी2) | स्ट्रैंड वजन (किग्रा/1000 मीटर) | ब्रेकिंग लोड (KN) | भार 0.2% स्थायी लम्बाई (KN) | न्यूनतम लम्बाई (%) | विश्राम मूल्य 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPR7A | 9.3 | - | 51.61 | 405 | 88.8 | 75.5 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 10.8 | +0.4/-0.2 | 69.68 | 546 | 120.0 | 102.0 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 12 | +0.4/-0.2 | 92.90 | 729 | 160.0 | 136.0 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 15 | - | 138.70 | 1101 | 240.0 | 204.0 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 9.2 | - | 54.84 | 432 | 102.0 | 86.8 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 11.1 | +0.4/-0.2 | 74.19 | 580 | 138.0 | 118.0 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 12.7 | +0.4/-0.2 | 98.71 | 774 | 183.0 | 156.0 | ≥ 35 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 15.2 | - | 138.70 | 1101 | 261.0 | 222.0 | ≥ 35 | ≤3.0 |
1860 एमपीए तन्यता ताकत, कम छूट (<2.5%), और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (एएसटीएम ए 416, बीएस 5896) के साथ 7-तार पीसी स्ट्रैंड। 50+ वर्ष के जीवनकाल के साथ पुलों, एंकरिंग और भारी निर्माण के लिए संक्षारण प्रतिरोधी विकल्प उपलब्ध हैं।
1860MPa तन्य शक्ति, कम छूट (≤2.5%), और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन (एएसटीएम/जीबी/बीएस) के साथ 12.7 मिमी उच्च कार्बन प्रीस्ट्रेस्ड स्टील स्ट्रैंड। बेहतर स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध वाले पुलों, निर्माण और कंक्रीट संरचनाओं के लिए आदर्श।