ঝুজিয়াডোকু গ্রাম, শুইওয়ান টাউন, উডি কাউন্টি, বিনঝু, শানডং, চীন
86--15315566186
দ্রুত লিঙ্ক
আমাদের নিউজলেটার
ডিসকাউন্ট এবং আরো জন্য আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা.
| স্টিল স্ট্র্যান্ড স্ট্রাকচার | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | ব্যাস সহনশীলতা (মিমি) | নামমাত্র ক্রস-সেকশনাল এরিয়া (মিমি²) | প্রতি মিটার আনুমানিক ওজন (g/m) | কোর ওয়্যার ব্যাস রেঞ্জ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১x৭ | ৯.৫০ (৯.৫৩) | +০.৩০ | ৫৪.৮ | ৪৩_০ | ≥২.৫ |
| ১x৭ | ১১.১০ (১১.১১) | ±০.১৫ | ৭৪.২ | ৫৮২ | - |
| ১x৭ | ১২.৭০ | - | ৯_৮.৭ | ৭৭৫ | - |
| ১x৭ | ১৫.২০ (১৫.২৪) | - | ১৪০ | ১১০১ | - |
| ১x৭ | ১৫.৭০ | +০.৪০/-০.১৫ | ১৫০ | ১১৭_৮ | - |
| ১x৭ | ১৭.৮০ (১৭.৭৮) | - | ১৯১ (১৮৯.৭) | ১৫০০ | - |
| ১x৭ | ১৮.৯০ | - | ২২০ | ১৭২৭ | - |
| ১x৭ | ২১.৬০ | - | ২৮৫ | ২২৩৭ | - |
| গ্রেড | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | সেকশন এরিয়া (মিমি²) | স্ট্র্যান্ড ওজন (কেজি/১০০০মি) | ন্যূনতম ব্রেকিং লোড (KN) | ১% এক্সটেনশনে ন্যূনতম লোড (KN) | এলংগেশন (%) | ১০০০ ঘন্টা রিলাক্সেশন (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫০ | ৯.৫৩ | ±০.৪১ | ৫১.৬১ | ৪০৫ | ৮৯.০ | ৮০.১ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৫০ | ১১.১১ | ±০.৪১ | ৬৯.৬৮ | ৫৪৮ | ১২_০.১ | ১০_৮.১ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৫০ | ১২.৭০ | ±০.৪১ | ৯২.৯০ | ৭৩০ | ১৬_০.১ | ১৪_৪.১ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৫০ | ১৫.২৪ | ±০.৪১ | ১৩৯.৩৫ | ১০৯৪ | ২৪_০.২ | ২১_৬.২ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৭০ | ৯.৫৩ | +০.৬৫/-০.১৫ | ৫৪.৮৪ | ৪৩২ | ১০_২.৩ | ৯২.১ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৭০ | ১১.১১ | +০.৬৫/-০.১৫ | ৭৪.১৯ | ৫৮২ | ১৩৭.৯ | ১২_৪.১ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৭০ | ১২.৭ | +০.৬৫/-০.১৫ | ৯_৮.৭১ | ৭৭৫ | ১৮৩.৭ | ১৬৫.৩ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| ২৭০ | ১৫.২৪ | +০.৬৫/-০.১৫ | ১৪_০.০০ | ১১০২ | ২৬_০.৭ | ২৩_৪.৬ | ≥৩.৫ | ২.৫-৩.৫ |
| স্টিল গ্রেড | নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | সেকশন এরিয়া (মিমি²) | স্ট্র্যান্ড ওজন (কেজি/১০০০মি) | ব্রেকিং লোড (KN) | ০.২% পার্মানেন্ট এলংগেশনে লোড (KN) | ন্যূনতম এলংগেশন (%) | রিলাক্সেশন ভ্যালু ১০০০ ঘন্টা (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPR7A | ৯.৩ | - | ৫১.৬১ | ৪০৫ | ৮৮.৮ | ৭৫.৫ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7A | ১০.৮ | +০.৪/-০.২ | ৬৯.৬৮ | ৫_৪৬ | ১২_০.০ | ১০_২.০ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7A | ১২ | +০.৪/-০.২ | ৯২.৯০ | ৭২৯ | ১৬_০.০ | ১৩_৬.০ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7A | ১৫ | - | ১৩_৮.৭০ | ১১০১ | ২৪_০.০ | ২০_৪.০ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7B | ৯.২ | - | ৫৪.৮৪ | ৪৩২ | ১০_২.০ | ৮_৬.৮ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7B | ১১.১ | +০.৪/-০.২ | ৭৪.১৯ | ৫৮০ | ১৩_৮.০ | ১১৮.০ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7B | ১২.৭ | +০.৪/-০.২ | ৯_৮.৭১ | ৭৭৪ | ১৮_৩.০ | ১৫_৬.০ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
| SWPR7B | ১৫.২ | - | ১৩_৮.৭০ | ১১০১ | ২৬_১.০ | ২২_২.০ | ≥৩.৫ | ≤৩.০ |
1860MPa প্রসার্য শক্তি, কম শিথিলকরণ (<2.5%), এবং আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন (ASTM A416, BS 5896) সহ 7-তারের PC স্ট্র্যান্ড। 50+ বছরের জীবদ্দশায় ব্রিজ, অ্যাঙ্করিং এবং ভারী নির্মাণের জন্য জারা-প্রতিরোধী বিকল্প উপলব্ধ।
1860MPa প্রসার্য শক্তি, কম শিথিলকরণ (≤2.5%), এবং আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন (ASTM/GB/BS) সহ 12.7 মিমি উচ্চ কার্বন প্রেস্ট্রেসড স্টিল স্ট্র্যান্ড। উচ্চতর স্থায়িত্ব এবং জারা প্রতিরোধের সাথে সেতু, নির্মাণ, এবং কংক্রিট কাঠামোর জন্য আদর্শ।