Vila Xujiadaokou, cidade de Shuiwan, condado de Wudi, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Ligação rápida
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
| Estrutura do Cabo de Aço | Diâmetro Nominal (mm) | Tolerância de Diâmetro (mm) | Área Nominal da Seção Transversal (mm²) | Peso Aproximado por Metro (g/m) | Faixa de Diâmetro do Fio Central (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9,50 (9,53) | +0,30 | 54,8 | 430 | ≥2,5 |
| 1x7 | 11,10 (11,11) | ±0,15 | 74,2 | 582 | - |
| 1x7 | 12,70 | - | 98,7 | 775 | - |
| 1x7 | 15,20 (15,24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15,70 | +0,40/-0,15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17,80 (17,78) | - | 191 (189,7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18,90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21,60 | - | 285 | 2237 | - |
| Grau | Diâmetro Nominal (mm) | Tolerância (mm) | Área da Seção (mm²) | Peso do Cabo (kg/1000m) | Carga Mínima de Ruptura (KN) | Carga Mínima a 1% de Extensão (KN) | Alongamento (%) | Relaxamento 1000Hrs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9,53 | ±0,41 | 51,61 | 405 | 89,0 | 80,1 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 250 | 11,11 | ±0,41 | 69,68 | 548 | 120,1 | 108,1 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 250 | 12,70 | ±0,41 | 92,90 | 730 | 160,1 | 144,1 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 250 | 15,24 | ±0,41 | 139,35 | 1094 | 240,2 | 216,2 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 270 | 9,53 | +0,65/-0,15 | 54,84 | 432 | 102,3 | 92,1 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 270 | 11,11 | +0,65/-0,15 | 74,19 | 582 | 137,9 | 124,1 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 270 | 12,7 | +0,65/-0,15 | 98,71 | 775 | 183,7 | 165,3 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| 270 | 15,24 | +0,65/-0,15 | 140,00 | 1102 | 260,7 | 234,6 | ≥3,5 | 2,5-3,5 |
| Grau do Aço | Diâmetro Nominal (mm) | Tolerância (mm) | Área da Seção (mm²) | Peso do Cabo (kg/1000m) | Carga de Ruptura (KN) | Carga a 0,2% de Deformação Permanente (KN) | Alongamento Mínimo (%) | Valor de Relaxamento 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPR7A | 9,3 | - | 51,61 | 405 | 88,8 | 75,5 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7A | 10,8 | +0,4/-0,2 | 69,68 | 546 | 120,0 | 102,0 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7A | 12 | +0,4/-0,2 | 92,90 | 729 | 160,0 | 136,0 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7A | 15 | - | 138,70 | 1101 | 240,0 | 204,0 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7B | 9,2 | - | 54,84 | 432 | 102,0 | 86,8 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7B | 11,1 | +0,4/-0,2 | 74,19 | 580 | 138,0 | 118,0 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7B | 12,7 | +0,4/-0,2 | 98,71 | 774 | 183,0 | 156,0 | ≥3,5 | ≤3,0 |
| SWPR7B | 15,2 | - | 138,70 | 1101 | 261,0 | 222,0 | ≥3,5 | ≤3,0 |
Fio de PC de baixo relaxamento com resistência à tração de 1860MPa, certificado de acordo com os padrões ASTM A416/GB/T 5224. Opções galvanizadas disponíveis para resistência à corrosão. Ideal para pontes, ferrovias e projetos de ancoragem.
Cordão PC de 7 fios com resistência à tração de 1860MPa, baixo relaxamento (<2,5%) e certificações internacionais (ASTM A416, BS 5896). Opções resistentes à corrosão disponíveis para pontes, ancoragens e construções pesadas com vida útil de mais de 50 anos.
Cabo de aço protendido de alto carbono de 12,7mm com resistência à tração de 1860MPa, baixo relaxamento (≤2,5%) e certificações internacionais (ASTM/GB/BS). Ideal para pontes, construção e estruturas de concreto com durabilidade e resistência à corrosão superiores.