Γρήγορος σύνδεσμος
Το ενημερωτικό μας δελτίο
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για εκπτώσεις και πολλά άλλα.
| Δομή ατσάλινου νήματος | Ονομαστική διάμετρος (mm) | Διάμετρος ανοχής (mm) | Ονομαστική περιοχή της εγκάρσιας τομής (mm2) | Περίπου. Βάρος ανά μέτρο (g/m) | Περιοχή διαμέτρου πυρήνα συρματόσχοινου (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 | 54.8 | 430 | ≥2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | ±0.15 | 74.2 | 582 | - |
| 1x7 | 12.70 | - | 98.7 | 775 | - |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15.70 | +0,40/-0.15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | - | 191 (189.7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18.90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21.60 | - | 285 | 2237 | - |
| Αξία | Ονομαστική διάμετρος (mm) | Ανεπάρκεια (mm) | Περιοχή τμήματος (mm2) | Βάρος της ράβδου (kg/1000m) | Ελάχιστο φορτίο διάσπασης (KN) | Ελάχιστο φορτίο σε επέκταση 1% (KN) | Επεκτάσεις (%) | 1000 ώρες χαλάρωσης (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 9.53 | +0.65/-0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 11.11 | +0.65/-0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 12.7 | +0.65/-0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 15.24 | +0.65/-0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| Κατηγορία χάλυβα | Ονομαστική διάμετρος (mm) | Ανεπάρκεια (mm) | Περιοχή τμήματος (mm2) | Βάρος της ράβδου (kg/1000m) | Τραυματιστικό φορτίο (KN) | Φορτίο 0,2% Μόνιμη επιμήκυνση (KN) | Ελάχιστη επιμήκυνση (%) | Αξία χαλάρωσης 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επενδύσεις | 9.3 | - | 51.61 | 405 | 88.8 | 75.5 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| Επενδύσεις | 10.8 | +0,4/-0.2 | 69.68 | 546 | 120.0 | 102.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| Επενδύσεις | 12 | +0,4/-0.2 | 92.90 | 729 | 160.0 | 136.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| Επενδύσεις | 15 | - | 138.70 | 1101 | 240.0 | 204.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 9.2 | - | 54.84 | 432 | 102.0 | 86.8 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 11.1 | +0,4/-0.2 | 74.19 | 580 | 138.0 | 118.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 12.7 | +0,4/-0.2 | 98.71 | 774 | 183.0 | 156.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 15.2 | - | 138.70 | 1101 | 261.0 | 222.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
Σκέλος υπολογιστή χαμηλής χαλάρωσης με αντοχή εφελκυσμού 1860 MPa, πιστοποιημένο με τα πρότυπα ASTM A416/GB/T 5224. Διατίθενται γαλβανισμένες επιλογές για αντοχή στη διάβρωση. Ιδανικό για γέφυρες, σιδηροδρόμους και έργα αγκύρωσης.
7-wire σκέλος υπολογιστή με αντοχή εφελκυσμού 1860 MPa, χαμηλή χαλάρωση (<2,5%) και διεθνείς πιστοποιήσεις (ASTM A416, BS 5896). Διαθέσιμες επιλογές ανθεκτικές στη διάβρωση για γέφυρες, αγκυρώσεις και βαριές κατασκευές με διάρκεια ζωής 50+ ετών.
Προεντεταμένο ατσάλι 12,7 mm υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με αντοχή εφελκυσμού 1860 MPa, χαμηλή χαλάρωση (≤2,5%) και διεθνείς πιστοποιήσεις (ASTM/GB/BS). Ιδανικό για γέφυρες, κατασκευές και κατασκευές από σκυρόδεμα με ανώτερη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.