Village de Xujiadaokou, ville de Shuiwan, comté de Wudi, Binzhou, Shandong, Chine
86--15315566186
Lien rapide
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Structure des brins en acier | Diamètre nominal (mm) | Tolérance de diamètre (mm) | Surface nominale de la section transversale (mm2) | Poids par mètre (g/m) | Plage de diamètre du fil central (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | Un point nul.30 | 54.8 | 430 | ≥ 2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | ± 0.15 | 74.2 | 582 | - |
| 1x7 | 12.70 | - | 98.7 | 775 | - |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15.70 | +0,40/0.15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | - | 191 (189,7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18.90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21.60 | - | 285 | 2237 | - |
| Grade | Diamètre nominal (mm) | Tolérance (mm) | Surface de section (mm2) | Poids du brin (kg/1000 m) | La charge de rupture minimale (KN) | Charge minimale à 1% d'extension (KN) | L'allongement (%) | 1000 heures de détente (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ± 0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 250 | 11.11 | ± 0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 250 | 12.70 | ± 0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 250 | 15.24 | ± 0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 270 | 9.53 | +0,65 ou -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 270 | 11.11 | +0,65 ou -0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 270 | 12.7 | +0,65 ou -0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| 270 | 15.24 | +0,65 ou -0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ≥ 3.5 | 2.5 à 3.5 |
| Grade d'acier | Diamètre nominal (mm) | Tolérance (mm) | Surface de section (mm2) | Poids du brin (kg/1000 m) | Charge de rupture (KN) | Charge à 0,2% allongement permanent (KN) | L'allongement minimum (%) | Valeur de relaxation 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série | 9.3 | - | 51.61 | 405 | 88.8 | 75.5 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 10.8 | +0,4/-0. Je vous en prie.2 | 69.68 | 546 | 120.0 | 102.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 12 | +0,4/-0. Je vous en prie.2 | 92.90 | 729 | 160.0 | 136.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 15 | - | 138.70 | 1101 | 240.0 | 204.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 9.2 | - | 54.84 | 432 | 102.0 | 86.8 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 11.1 | +0,4/-0. Je vous en prie.2 | 74.19 | 580 | 138.0 | 118.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 12.7 | +0,4/-0. Je vous en prie.2 | 98.71 | 774 | 183.0 | 156.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Le numéro de série | 15.2 | - | 138.70 | 1101 | 261.0 | 222.0 | ≥ 3.5 | ≤ 3.0 |
Toron PC à faible relaxation avec une résistance à la traction de 1 860 MPa, certifié selon les normes ASTM A416/GB/T 5224. Options galvanisées disponibles pour la résistance à la corrosion. Idéal pour les ponts, les voies ferrées et les projets d'ancrage.
Toron PC à 7 fils avec une résistance à la traction de 1 860 MPa, une faible relaxation (<2,5 %) et des certifications internationales (ASTM A416, BS 5896). Options résistantes à la corrosion disponibles pour les ponts, l'ancrage et la construction lourde avec une durée de vie de plus de 50 ans.
Toron en acier précontraint à haute teneur en carbone de 12,7 mm avec une résistance à la traction de 1 860 MPa, une faible relaxation (≤ 2,5 %) et des certifications internationales (ASTM/GB/BS). Idéal pour les ponts, la construction et les structures en béton avec une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures.