Aldea Xujiadaokou, Pueblo Shuiwan, Condado Wudi, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Enlace rápido
Nuestro boletín
Suscríbete a nuestro boletín para obtener descuentos y más.
| Estructura del cable de acero | Diámetro nominal (mm) | Tolerancia de diámetro (mm) | Área de sección transversal nominal (mm²) | Peso aproximado por metro (g/m) | Rango de diámetro del alambre del núcleo (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 9.50 (9.53) | +0.30 | 54.8 | 430 | ≥2.5 |
| 1x7 | 11.10 (11.11) | ±0.15 | 74.2 | 582 | - |
| 1x7 | 12.70 | - | 98.7 | 775 | - |
| 1x7 | 15.20 (15.24) | - | 140 | 1101 | - |
| 1x7 | 15.70 | +0.40/-0.15 | 150 | 1178 | - |
| 1x7 | 17.80 (17.78) | - | 191 (189.7) | 1500 | - |
| 1x7 | 18.90 | - | 220 | 1727 | - |
| 1x7 | 21.60 | - | 285 | 2237 | - |
| Grado | Diámetro nominal (mm) | Tolerancia (mm) | Área de sección (mm²) | Peso del cable (kg/1000m) | Carga de rotura mínima (KN) | Carga mínima al 1% de extensión (KN) | Elongación (%) | Relajación a 1000 horas (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9.53 | ±0.41 | 51.61 | 405 | 89.0 | 80.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 250 | 11.11 | ±0.41 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 250 | 12.70 | ±0.41 | 92.90 | 730 | 160.1 | 144.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 250 | 15.24 | ±0.41 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 9.53 | +0.65/-0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 11.11 | +0.65/-0.15 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.1 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 12.7 | +0.65/-0.15 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.3 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| 270 | 15.24 | +0.65/-0.15 | 140.00 | 1102 | 260.7 | 234.6 | ≥3.5 | 2.5-3.5 |
| Grado de acero | Diámetro nominal (mm) | Tolerancia (mm) | Área de sección (mm²) | Peso del cable (kg/1000m) | Carga de rotura (KN) | Carga a elongación permanente del 0.2% (KN) | Elongación mínima (%) | Valor de relajación 1000h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPR7A | 9.3 | - | 51.61 | 405 | 88.8 | 75.5 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 10.8 | +0.4/-0.2 | 69.68 | 546 | 120.0 | 102.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 12 | +0.4/-0.2 | 92.90 | 729 | 160.0 | 136.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7A | 15 | - | 138.70 | 1101 | 240.0 | 204.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 9.2 | - | 54.84 | 432 | 102.0 | 86.8 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 11.1 | +0.4/-0.2 | 74.19 | 580 | 138.0 | 118.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 12.7 | +0.4/-0.2 | 98.71 | 774 | 183.0 | 156.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
| SWPR7B | 15.2 | - | 138.70 | 1101 | 261.0 | 222.0 | ≥3.5 | ≤3.0 |
Hilo de PC de baja relajación con resistencia a la tracción de 1860 MPa, certificado según las normas ASTM A416/GB/T 5224. Opciones galvanizadas disponibles para resistencia a la corrosión. Ideal para puentes, vías férreas y proyectos de anclaje.
Hilo de PC de 7 hilos con resistencia a la tracción de 1860MPa, baja relajación (<2,5%) y certificaciones internacionales (ASTM A416, BS 5896). Opciones resistentes a la corrosión disponibles para puentes, anclajes y construcciones pesadas con una vida útil de más de 50 años.
Cordón de acero pretensado con alto contenido de carbono de 12,7 mm con resistencia a la tracción de 1860 MPa, baja relajación (≤2,5 %) y certificaciones internacionales (ASTM/GB/BS). Ideal para puentes, construcción y estructuras de concreto con durabilidad y resistencia a la corrosión superiores.