Ngôi làng Xujiadaokou, thị trấn Shuiwan, quận Wudi, Binzhou, Shandong, Trung Quốc
86--15315566186
Liên kết nhanh
Bản tin của chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để được giảm giá và nhiều hơn nữa.
Có sẵn trong 3,0mm, 4,2mm, và 4,8mm sợi thép phủ kẽm cho các ứng dụng trồng.
1 × 7 dây thép kẽm có cấu trúc dây duy nhất bao gồm 7 dây thép xoắn với nhau. với 1 dây như lõi trung tâm và 6 dây được sắp xếp đồng đều và xoắn xung quanh nó,cấu hình này đảm bảo phân phối căng thẳng đồng đều dưới tảiThiết kế này cải thiện đáng kể khả năng chống xoắn và uốn cong so với dây thép đơn, giảm nguy cơ gãy và biến dạng.
| Cấu trúc | Chiều kính dây (mm) | Chiều kính sợi dây (mm) | Vùng cắt ngang (mm2) | Độ bền kéo danh nghĩa (MPa) | Tỉ lệ: Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270-1670 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270-1670 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270-1670 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270-1670 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270-1670 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270-1670 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270-1670 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270-1670 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270-1670 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270-1670 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270-1670 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270-1670 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270-1670 | 698.00 |
| Phía cắt ngang tiêu chuẩn (mm2) | Chiều kính dây (mm) | Chiều kính (mm) | Vùng cắt ngang thực tế (mm2) | Sức phá vỡ tối thiểu (kg) | Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Sợi thép | Vùng cắt ngang (mm2) | Chiều kính (mm) | Độ khoan dung (%) | Sức phá vỡ tối thiểu (KN) | Tỉ lệ trọng lượng (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | / | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | / | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | 4.45 |
Sợi dây thép của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và có nhiều chứng nhận bao gồm SGS, CE, ISO và những người khác.
Sợi thép mạ kẽm 1x19 được làm từ thép carbon cao. Cung cấp độ bền kéo cao (1270-1670MPa), khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ dẻo thấp. Lý tưởng cho đường dây điện, cáp thông tin liên lạc và các công trình trang trại. Được chứng nhận ISO, CE và SGS.
Sợi thép mạ kẽm 1x3 mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội với lớp mạ kẽm nhúng nóng và độ bền chống xoắn tốt hơn 40%. Thiết kế nhẹ để dễ dàng xử lý, có đường kính 2,9-4,0mm. Được chứng nhận ISO, CE, SGS cho các ứng dụng điện, xây dựng và giao thông.