私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
植物を植えるための3.0mm,4.2mm,および4.8mmの亜鉛で覆われた鋼鉄ワイヤで利用できます.
1×7の鋼筋線は,7本の鋼鉄線から構成される単一の線構造を特徴としています.中央コアとして1本の線と,その周りに均等に配置され,扭曲された6本の線があります.この構成は負荷下で均等なストレスの分布を保証しますこの設計は,単一の鋼鉄線と比較して,扭曲と曲がりに対する耐性を著しく改善し,骨折と変形のリスクを軽減します.
| 構造 | 線直径 (mm) | 線糸の直径 (mm) | 横切りの面積 (mm2) | 定数張力強度 (MPa) | 体重 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270年から1670年まで | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270年から1670年まで | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270年から1670年まで | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270年から1670年まで | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270年から1670年まで | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270年から1670年まで | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270年から1670年まで | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270年から1670年まで | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270年から1670年まで | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270年から1670年まで | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270年から1670年まで | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270年から1670年まで | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270年から1670年まで | 698.00 |
| 標準横断面 (mm2) | 線直径 (mm) | 直径 (mm) | 実際の横切面面積 (mm2) | 最小割れ力 (kg) | 重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2. 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2. 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50 (((1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2 だった2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2 だった5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2 だった6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2 だった8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| 鉄筋 | 横切りの面積 (mm2) | 直径 (mm) | 容量 (%) | 最小断裂力 (KN) | 体重 (kg/100M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7×0です3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7×0です33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | / | 0.49 |
| 7×0です4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | / | 0.71 |
| 7×0です5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | 1.11 |
| 7×0です7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7×0です8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | 2.85 |
| 7×0です9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1 について0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | 4.45 |
私たちの鉄鋼ワイヤロープは,国際生産基準を満たし,SGS,CE,ISO,その他を含む複数の認証を取得しています.