우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
식재용 3.0mm, 4.2mm, 4.8mm 아연 도금 강선으로 제공됩니다.
1x7 아연 도금 강선은 7개의 강선이 꼬여 있는 단일 연선 구조를 특징으로 합니다. 중앙 코어 1개와 그 주위에 균등하게 배열되고 꼬인 6개의 강선으로 구성되어 하중 하에서 균일한 응력 분포를 보장합니다. 이 설계는 단일 강선에 비해 비틀림 및 굽힘 저항을 크게 향상시켜 파손 및 변형 위험을 줄입니다.
| 구조 | 와이어 직경 (mm) | 와이어 스트랜드 직경 (mm) | 단면적 (mm²) | 공칭 인장 강도 (MPa) | 근사 무게 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270-1670 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270-1670 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270-1670 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270-1670 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270-1670 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270-1670 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270-1670 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270-1670 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270-1670 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270-1670 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270-1670 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270-1670 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270-1670 | 698.00 |
| 표준 단면적 (mm²) | 와이어 직경 (mm) | 직경 (mm) | 실제 단면적 (mm²) | 최소 파단 하중 (kg) | 무게 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| 강선 | 단면적 (mm²) | 직경 (mm) | 허용 오차 (%) | 최소 파단 하중 (KN) | 근사 무게 (KG/100M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | / | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | / | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | 4.45 |
당사의 강선은 국제 생산 표준을 충족하며 SGS, CE, ISO 등 다수의 인증을 보유하고 있습니다.