หมู่บ้านซูเจียเต้าโข่ว, เมืองสุ่ยหว่าน, มณฑลอู่ตี้, เมืองปินโจว, มณฑลซานตง, ประเทศจีน
86--15315566186
ลิงค์รวดเร็ว
จดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
มีให้เลือกขนาด 3.0 มม., 4.2 มม. และ 4.8 มม. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับการใช้งานในการปลูกพืช
ลวดเหล็กกัลวาไนซ์ 1x7 มีโครงสร้างแบบเส้นเดี่ยว ประกอบด้วยลวดเหล็ก 7 เส้นพันรวมกัน โดยมีลวด 1 เส้นเป็นแกนกลาง และลวด 6 เส้นพันรอบแกนกลางอย่างสม่ำเสมอ การจัดเรียงนี้ช่วยให้การกระจายแรงเค้นสม่ำเสมอภายใต้ภาระ การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการบิดและการโค้งงอได้อย่างมากเมื่อเทียบกับลวดเหล็กเส้นเดี่ยว ลดความเสี่ยงของการแตกหักและการเสียรูป
| โครงสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด (มม.) | พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) | ความต้านแรงดึงที่กำหนด (MPa) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./กม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270-1670 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270-1670 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270-1670 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270-1670 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270-1670 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270-1670 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270-1670 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270-1670 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270-1670 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270-1670 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270-1670 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270-1670 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270-1670 | 698.00 |
| พื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน (ตร.มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | พื้นที่หน้าตัดจริง (ตร.มม.) | แรงดึงขาดขั้นต่ำ (กก.) | น้ำหนัก (กก./กม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| เหล็กเส้น | พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความคลาดเคลื่อน (%) | แรงดึงขาดขั้นต่ำ (KN) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./100 ม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | / | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | / | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | 4.45 |
ลวดสลิงเหล็กของเราเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสากลและได้รับการรับรองหลายรายการ รวมถึง SGS, CE, ISO และอื่นๆ
เส้นเหล็กชุบสังกะสี 1x19 ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง มีความต้านทานแรงดึงสูง (1270-1670MPa) ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และความเหนียวต่ำ เหมาะสำหรับสายไฟ สายสื่อสาร และโครงสร้างฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, CE และ SGS
เกลียวเหล็กชุบสังกะสี 1x3 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าด้วยการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและความต้านทานแรงบิดดีขึ้น 40% การออกแบบน้ำหนักเบาเพื่อให้ถือง่าย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9-4.0 มม. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, CE, SGS สำหรับการใช้งานด้านพลังงาน การก่อสร้าง และการขนส่ง