قرية Xujiadaokou ، بلدة Shuiwan ، مقاطعة Wudi ، Binzhou ، شندونغ ، الصين
86--15315566186
النشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
متوفر بقطر 3.0 مم، 4.2 مم، و 4.8 مم من الفولاذ المطلي بالزنك لتطبيقات الزراعة.
يتميز حبل السلك المجلفن 1 × 7 بتركيبة من سلك واحد يتكون من 7 أسلاك فولاذية ملتوية معًا. مع سلك واحد كقلب مركزي و 6 أسلاك مرتبة بالتساوي وملتوية حوله، يضمن هذا التكوين توزيعًا موحدًا للإجهاد تحت الحمل. هذا التصميم يحسن بشكل كبير مقاومة الالتواء والانحناء مقارنة بالأسلاك الفولاذية المفردة، مما يقلل من خطر الكسر والتشوه.
| الهيكل | قطر السلك (مم) | قطر السلك المجدول (مم) | مساحة المقطع العرضي (مم²) | قوة الشد الاسمية (MPa) | الوزن التقريبي (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270-1670 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270-1670 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270-1670 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270-1670 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270-1670 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270-1670 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270-1670 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270-1670 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270-1670 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270-1670 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270-1670 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270-1670 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270-1670 | 698.00 |
| مساحة المقطع العرضي القياسية (مم²) | قطر السلك (مم) | القطر (مم) | مساحة المقطع العرضي الفعلية (مم²) | الحد الأدنى لقوة الكسر (كجم) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| سلك فولاذي مجدول | مساحة المقطع العرضي (مم²) | القطر (مم) | التفاوت (%) | الحد الأدنى لقوة الكسر (KN) | الوزن التقريبي (كجم/100م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | / | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | / | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | 4.45 |
يلبي حبل السلك الفولاذي لدينا معايير الإنتاج الدولية ويحمل العديد من الشهادات بما في ذلك SGS، CE، ISO، وغيرها.
يوفر حبلا الفولاذ المجلفن 1x3 مقاومة فائقة للتآكل مع طلاء الزنك بالغمس الساخن وقوة مقاومة الالتواء أفضل بنسبة 40%. تصميم خفيف الوزن لسهولة التعامل، متوفر بقطر 2.9-4.0 ملم. حاصلة على شهادة ISO وCE وSGS لتطبيقات الطاقة والبناء والنقل.