Ngôi làng Xujiadaokou, thị trấn Shuiwan, quận Wudi, Binzhou, Shandong, Trung Quốc
86--15315566186
Liên kết nhanh
Bản tin của chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để được giảm giá và nhiều hơn nữa.
1x3 dây thép kẽm thuộc một dây thép cấu trúc xoắn đơn, được làm bằng
xoắn ba dây thép tròn một lần, và bề mặt được đệm nóng.
sức mạnh của dây thép và khả năng chống ăn mòn của lớp kẽm, và là một lớp điện áp nhẹ
và dây kéo.

| YB/T 5004-2012 | |||||||||
| Cấu trúc | Chiều kính dây /mm |
Sợi sợi Chiều kính /mm |
Vùng cắt ngang /mm2 |
Độ bền kéo danh nghĩa/MPa | Trọng lượng khoảng (kg/km) |
||||
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| Min lực phá vỡ/KN, ít nhất là | |||||||||
| 1x3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 |
| 3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | |
| 3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | |
| 4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 | |
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 8.45 | 43.70 |
| 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62.90 | |
| 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85.60 | |
| 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 | |
| 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 27.36 | 141.00 | |
| 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 33.79 | 175.00 | |
| 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33.55 | 36.00 | 38.45 | 40.88 | 210.00 | |
| 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 57.11 | 295.00 | |
| 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86 | 62.42 | 66.98 | 71.54 | 76.05 | 411.90 | |
| 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78 | 70.46 | 76.14 | 81.32 | 86.50 | 447.00 | |
| 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 103.48 | 535.00 | |
| 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 121.97 | 630.00 | |
| 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 135.14 | 698.00 | |
| 1x19 | 1.60 | 8.00 | 38.20 | 43.66 | 47.10 | 50.54 | 53.98 | 57.41 | 304.00 |
| 1.80 | 9.00 | 48.35 | 55.26 | 59.62 | 63.97 | 68.32 | 72.67 | 385.00 | |
| 2.00 | 10.00 | 56.69 | 68.23 | 73.60 | 78.97 | 84.34 | 89.71 | 475.00 | |
| 2.20 | 11.00 | 72.20 | 82.58 | 89.00 | 95.58 | 102.09 | 108.52 | 569.00 | |
| 2.30 | 11.50 | 78.94 | 90.23 | 97.33 | 104.40 | 111.50 | 118.65 | 628.00 | |
| 2.60 | 13.00 | 100.90 | 115.30 | 124.40 | 133.50 | 142.60 | 151.65 | 803.00 | |
| 2.90 | 14.50 | 125.50 | 143.40 | 154.70 | 166.00 | 177.30 | 188.63 | 999.00 | |
| 3.20 | 16.00 | 152.80 | 174.70 | 188.40 | 202.20 | 215.90 | 229.66 | 1220.00 | |
| 3.50 | 17.50 | 182.80 | 208.90 | 225.40 | 241.80 | 258.30 | 274.75 | 1460.00 | |
| 4.00 | 20.00 | 238.80 | 272.90 | 294.40 | 315.90 | 337.40 | 358.92 | 1900.00 | |

Ưu điểm cấu trúc:Ba dây thép được sắp xếp trong một mô hình tam giác chặt chẽ, làm tăng
khả năng chống xoắn hơn 40% so với một dây thép đơn.
đồng nhất hơn khi chịu lực, và ít có khả năng bị gãy do quá tải tại chỗ
Kháng ăn mòn:Độ dày của lớp kẽm nóng có thể đạt 80-200 μm, và
tuổi thọ là 3-5 lần so với các sợi thép mịn trong môi trường khí quyển thông thường.
cho điều kiện làm việc khắc nghiệt như độ ẩm và muối kiềm
Thiết kế nhẹ:Với cùng độ bền kéo, nó nhẹ hơn 25% so với dây thép cấu trúc 7 sợi,
làm cho nó thuận tiện cho các hoạt động ở độ cao cao và vận chuyển đường dài
Kiểm soát độ chính xác:Lỗi khoảng cách xoắn được kiểm soát trong phạm vi ± 5%, sự nhất quán của toàn bộ đường dây
đường kính là tốt, và nó có thể ổn định thích nghi với các thiết bị khác nhau và neo
Ngành điện:Kéo ngang các cột điện, hỗ trợ các tháp truyền thông
Kỹ thuật xây dựng:Cấu trúc sẵn căng nhẹ, hệ thống treo tường rèm
Lĩnh vực vận chuyển:kéo các cột vòm đường cao tốc, thiết bị nâng nhỏ trong cảng
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:hỗ trợ nhà kính vườn trái cây, nuôi trồng thủy sản

dây thép của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và đã đạt được nhiều
Chứng chỉ như SGS, CE, ISO, vv

Sợi thép mạ kẽm 1x19 được làm từ thép carbon cao. Cung cấp độ bền kéo cao (1270-1670MPa), khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ dẻo thấp. Lý tưởng cho đường dây điện, cáp thông tin liên lạc và các công trình trang trại. Được chứng nhận ISO, CE và SGS.