روستای ژوجیادائوکو، شهر شویوان، شهرستان وودی، بینژو، شاندونگ، چین
86--15315566186
پيوند سريع
خبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
| ساختار | قطر سیم / میلی متر | قطر رشته سیم / میلی متر | سطح مقطع / میلی متر مربع | مقاومت کششی اسمی / مگاپاسکال | وزن تقریبی (کیلوگرم بر کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43-8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25-12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60-16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44-21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81-27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69-33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10-40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43-57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86-76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78-86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69-103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76-121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80-135.14 | 698.00 |
| سطح مقطع استاندارد (میلی متر مربع) | قطر سیم (میلی متر) | قطر (میلی متر) | سطح مقطع واقعی (میلی متر مربع) | حداقل نیروی گسیختگی (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم بر کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| رشته فولادی | سطح مقطع (میلی متر مربع) | حداقل نیروی گسیختگی رشته فولادی / کیلونیوتن | وزن تقریبی کیلوگرم بر 100 متر |
|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.71 | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | 2.18 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 4.45 | 4.45 |
رشته فولاد گالوانیزه 1x19 ساخته شده از فولاد پر کربن. استحکام کششی بالا (1270-1670MPa)، مقاومت در برابر خوردگی عالی و شکل پذیری کم را ارائه می دهد. ایده آل برای خطوط برق، کابل های ارتباطی و سازه های مزرعه. دارای گواهی ISO، CE و SGS.
رشته فولاد گالوانیزه 1x7 استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی عالی را ارائه می دهد. ساخته شده از فولاد با کربن بالا، برای خطوط برق، ساخت و ساز و حمل و نقل ایده آل است. دارای گواهینامه ISO، CE و SGS.
رشته فولادی گالوانیزه 1×3 با پوشش روی داغ و 40 درصد استحکام ضد پیچش بهتر مقاومت در برابر خوردگی را ارائه می دهد. طراحی سبک وزن برای جابجایی آسان، موجود در قطرهای 2.9-4.0mm. دارای گواهی ISO، CE، SGS برای کاربردهای برق، ساخت و ساز و حمل و نقل.