Villaggio Xujiadaokou, città di Shuiwan, contea di Wudi, Binzhou, Shandong, Cina
86--15315566186
Link rapido
La nostra newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per sconti e altro ancora.
| Struttura | Diametro del filo / mm | Diametro del filo di filo / mm | Area di sezione trasversale / mm2 | Resistenza alla trazione nominale/MPa | Peso approssimativo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43-8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25-12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60-16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44-21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81-27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69-33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10-40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43-57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86-76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78-86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69-103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76-121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80-135.14 | 698.00 |
| Area di sezione trasversale standard (mm2) | Diametro del filo (mm) | Diametro (mm) | Area di sezione trasversale effettiva (mm2) | Forza minima di rottura (kg) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Strato di acciaio | Area di sezione trasversale (mm2) | Forza minima di rottura del filo d'acciaio/KN | Peso approssimativo KG/100M |
|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.71 | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | 2.18 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 4.45 | 4.45 |
Filo di acciaio zincato 1x19 realizzato in acciaio ad alto tenore di carbonio. Offre elevata resistenza alla trazione (1270-1670 MPa), eccellente resistenza alla corrosione e bassa duttilità. Ideale per linee elettriche, cavi di comunicazione e strutture agricole. Certificato con ISO, CE e SGS.
Trefolo in acciaio zincato ad alta resistenza da 1,0 mm con struttura 7x0,33. Offre eccellente resistenza alla corrosione, flessibilità e controllo preciso della tensione. Ideale per il rinforzo di cavi in fibra ottica. Certificato con gli standard ISO, CE, SGS.
Il filo in acciaio zincato 1x7 offre elevata robustezza e resistenza alla corrosione superiore. Realizzato in acciaio ad alto tenore di carbonio, è ideale per linee elettriche, costruzioni e trasporti. Certificato con gli standard ISO, CE e SGS.
Il filo in acciaio zincato 1x3 offre una resistenza alla corrosione superiore con rivestimento in zinco a caldo e una resistenza antitorsione migliore del 40%. Design leggero per una facile movimentazione, disponibile nei diametri da 2,9 a 4,0 mm. Certificato ISO, CE, SGS per applicazioni di energia, edilizia e trasporti.