Село Xujiadaokou, город Шуйван, округ Вуди, Бинчжоу, Шаньдун, Китай
86--15315566186
Быстрая ссылка
Наш информационный бюллетень
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать скидки и многое другое.
| Структура | Диаметр проволоки /мм | Диаметр проволочной пряди /мм | Площадь поперечного сечения /мм² | Номинальная прочность на разрыв/МПа | Прибл. вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 6,43-8,45 | 43,70 |
| 1x7 | 1,20 | 3,60 | 7,92 | 9,25-12,17 | 62,90 |
| 1x7 | 1,40 | 4,20 | 10,78 | 12,60-16,56 | 85,60 |
| 1x7 | 1,60 | 4,80 | 14,07 | 16,44-21,62 | 112,00 |
| 1x7 | 1,80 | 5,40 | 17,81 | 20,81-27,36 | 141,00 |
| 1x7 | 2,00 | 6,00 | 21,99 | 25,69-33,79 | 175,00 |
| 1x7 | 2,20 | 6,60 | 26,61 | 31,10-40,88 | 210,00 |
| 1x7 | 2,60 | 7,80 | 37,17 | 43,43-57,11 | 295,00 |
| 1x7 | 3,00 | 9,00 | 49,50 | 57,86-76,05 | 411,90 |
| 1x7 | 3,20 | 9,60 | 56,30 | 65,78-86,50 | 447,00 |
| 1x7 | 3,50 | 10,50 | 67,35 | 78,69-103,48 | 535,00 |
| 1x7 | 3,80 | 11,40 | 79,39 | 92,76-121,97 | 630,00 |
| 1x7 | 4,00 | 12,00 | 87,96 | 102,80-135,14 | 698,00 |
| Стандартная площадь поперечного сечения (мм²) | Диаметр проволоки (мм) | Диаметр (мм) | Фактическая площадь поперечного сечения (мм²) | Минимальная разрушающая сила (кг) | Вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2,2 | 6,6 | 26,6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2,6 | 7,8 | 37,2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3,0 | 9 | 49,5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1,8 | 9 | 48,32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2,2 | 11 | 72,2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2,5 | 12,5 | 93,2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2,6 | 13 | 100,8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2,8 | 13 | 116,9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3,0 | 13 | 134,24 | 16200 | 1144 |
| Стальная проволока | Площадь поперечного сечения (мм²) | Минимальная разрушающая сила стальной проволоки/КН | Прибл. вес КГ/100М |
|---|---|---|---|
| 7x0,3 | 0,90 | / | 0,40 |
| 7x0,33 | 1,00 | 0,49 | 0,49 |
| 7x0,4 | 1,20 | 0,71 | 0,71 |
| 7x0,5 | 1,50 | 1,11 | 1,11 |
| 7x0,7 | 2,10 | 2,18 | 2,18 |
| 7x0,8 | 2,40 | 2,85 | 2,85 |
| 7x0,9 | 2,70 | 3,60 | 3,60 |
| 7x1,0 | 3,00 | 4,45 | 4,45 |
1х19 оцинкованная стальная прядь из высокоуглеродистой стали. Обладает высокой прочностью на разрыв (1270–1670 МПа), отличной коррозионной стойкостью и низкой пластичностью. Идеально подходит для линий электропередач, кабелей связи и сельскохозяйственных построек. Сертифицировано по стандартам ISO, CE и SGS.
Высокопрочная оцинкованная стальная прядь толщиной 1,0 мм со структурой 7x0,33. Обеспечивает отличную коррозионную стойкость, гибкость и точный контроль натяжения. Идеально подходит для армирования оптоволоконных кабелей. Сертифицирован по стандартам ISO, CE, SGS.
Оцинкованная стальная прядь 1x7 обеспечивает высокую прочность и превосходную коррозионную стойкость. Изготовленный из высокоуглеродистой стали, он идеально подходит для линий электропередач, строительства и транспорта. Сертифицировано по стандартам ISO, CE и SGS.
Оцинкованная стальная прядь 1x3 обеспечивает превосходную коррозионную стойкость благодаря горячему цинкованию и на 40% лучшую устойчивость к скручиванию. Легкая конструкция, упрощающая обращение, доступна в диаметрах 2,9–4,0 мм. Сертифицировано по стандартам ISO, CE, SGS для применения в энергетике, строительстве и транспорте.