روستای ژوجیادائوکو، شهر شویوان، شهرستان وودی، بینژو، شاندونگ، چین
86--15315566186
پيوند سريع
خبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
| ساختار | قطر سیم (ملی متر) | قطر رشته سیم (ملی متر) | مساحت بخش متقاطع (mm2) | مقاومت کششی اسمی (MPa) | وزن (کیلوگرم در کیلومتر) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | ||||||
| 1x3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 | |
| 3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | ||
| 3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | ||
| 4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 | ||
رشته فولاد گالوانیزه 1x19 ساخته شده از فولاد پر کربن. استحکام کششی بالا (1270-1670MPa)، مقاومت در برابر خوردگی عالی و شکل پذیری کم را ارائه می دهد. ایده آل برای خطوط برق، کابل های ارتباطی و سازه های مزرعه. دارای گواهی ISO، CE و SGS.
رشته فولاد گالوانیزه 1x7 استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی عالی را ارائه می دهد. ساخته شده از فولاد با کربن بالا، برای خطوط برق، ساخت و ساز و حمل و نقل ایده آل است. دارای گواهینامه ISO، CE و SGS.