Xujiadaokou Dorf, Shuiwan Stadt, Wudi Kreis, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Schnelle Verbindung
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
| Struktur | Drahtdurchmesser / mm | Durchmesser des Drahtstrangs / mm | Querschnittsfläche / mm2 | Nominale Zugfestigkeit/MPa | Ungefähres Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 bis 8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25-12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 bis 16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44-21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 bis 27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69-33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10-40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43-57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86-76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78-86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69-103. Das ist nicht wahr.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 bis 121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80 bis 135.14 | 698.00 |
| Standardquerschnittsfläche (mm2) | Durchmesser des Drahtes (mm) | Durchmesser (mm) | Wirkliche Querschnittsfläche (mm2) | Mindestbrechkraft (kg) | Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | Sieben Drittel.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Stahlstrang | Querschnittsfläche (mm2) | Mindestbruchkraft des Stahlstrangs/KN | Ungefähres Gewicht KG/100M |
|---|---|---|---|
| 7 mal 0.3 | 0.90 | / | 0.40 |
| 7 mal 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.49 |
| 7 mal 0.4 | 1.20 | 0.71 | 0.71 |
| 7 mal 0.5 | 1.50 | 1.11 | 1.11 |
| 7 mal 0.7 | 2.10 | 2.18 | 2.18 |
| 7 mal 0.8 | 2.40 | 2.85 | 2.85 |
| 7 mal 0.9 | 2.70 | 3.60 | 3.60 |
| Sieben mal eins.0 | 3.00 | 4.45 | 4.45 |
1x19 verzinkter Stahlstrang aus kohlenstoffreichem Stahl. Bietet hohe Zugfestigkeit (1270–1670 MPa), ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und geringe Duktilität. Ideal für Stromleitungen, Kommunikationskabel und landwirtschaftliche Strukturen. Zertifiziert nach ISO, CE und SGS.
Hochfeste 1,0 mm dicke verzinkte Stahllitze mit 7x0,33-Struktur. Bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Flexibilität und präzise Spannungskontrolle. Ideal zur Verstärkung von Glasfaserkabeln. Zertifiziert nach ISO-, CE- und SGS-Standards.
1x7 verzinkte Stahllitze bietet hohe Festigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Es besteht aus kohlenstoffreichem Stahl und eignet sich ideal für Stromleitungen, im Bauwesen und im Transportwesen. Zertifiziert nach ISO-, CE- und SGS-Standards.
1x3 verzinkte Stahllitzen bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Feuerverzinkung und eine um 40 % bessere Torsionsfestigkeit. Leichtes Design für einfache Handhabung, erhältlich in Durchmessern von 2,9–4,0 mm. Zertifiziert nach ISO, CE, SGS für Energie-, Bau- und Transportanwendungen.