ঝুজিয়াডোকু গ্রাম, শুইওয়ান টাউন, উডি কাউন্টি, বিনঝু, শানডং, চীন
86--15315566186
দ্রুত লিঙ্ক
আমাদের নিউজলেটার
ডিসকাউন্ট এবং আরো জন্য আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা.
| গঠন | তারের ব্যাস /মিমি | তারের স্ট্র্যান্ডের ব্যাস /মিমি | ক্রস সেকশন এরিয়া /মিমি² | নামমাত্র টেনসাইল শক্তি/MPa | আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১x৭ | ১.০০ | ৩.০০ | ৫.৫০ | ৬.৪৩-৮.৪৫ | ৪৩.৭০ |
| ১x৭ | ১.২০ | ৩.৬০ | ৭.৯২ | ৯.২৫-১২.১৭ | ৬২.৯০ |
| ১x৭ | ১.৪০ | ৪.২০ | ১০.৭৮ | ১২.৬০-১৬.৫৬ | ৮৫.৬০ |
| ১x৭ | ১.৬০ | ৪.৮০ | ১৪.০৭ | ১৬.৪৪-২১.৬২ | ১১২.০০ |
| ১x৭ | ১.৮০ | ৫.৪০ | ১৭.৮১ | ২০.৮১-২৭.৩৬ | ১৪১.০০ |
| ১x৭ | ২.০০ | ৬.০০ | ২১.৯৯ | ২৫.৬৯-৩৩.৭৯ | ১৭৫.০০ |
| ১x৭ | ২.২০ | ৬.৬০ | ২৬.৬১ | ৩১.১০-৪০.৮৮ | ২১০.০০ |
| ১x৭ | ২.৬০ | ৭.৮০ | ৩৭.১৭ | ৪৩.৪৩-৫৭.১১ | ২৯৫.০০ |
| ১x৭ | ৩.০০ | ৯.০০ | ৪৯.৫০ | ৫৭.৮৬-৭৬.০৫ | ৪১১.৯০ |
| ১x৭ | ৩.২০ | ৯.৬০ | ৫৬.৩০ | ৬৫.৭৮-৮৬.৫০ | ৪৪৭.০০ |
| ১x৭ | ৩.৫০ | ১০.৫০ | ৬৭.৩৫ | ৭৮.৬৯-১০৩.৪৮ | ৫৩৫.০০ |
| ১x৭ | ৩.৮০ | ১১.৪০ | ৭৯.৩৯ | ৯২.৭৬-১২১.৯৭ | ৬৩০.০০ |
| ১x৭ | ৪.০০ | ১২.০০ | ৮৭.৯৬ | ১০২.৮০-১৩৫.১৪ | ৬৯৮.০০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ক্রস-সেকশনাল এরিয়া (মিমি²) | তারের ব্যাস (মিমি) | ব্যাস (মিমি) | প্রকৃত ক্রস-সেকশনাল এরিয়া (মিমি²) | ন্যূনতম ব্রেকিং ফোর্স (কেজি) | ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ৭/২.২ | ৬.৬ | ২৬.৬ | ২৬৩০ | ২২৮ |
| ৩৫ | ৭/২.৬ | ৭.৮ | ৩৭.২ | ৩৬৮০ | ৩১৮ |
| ৫০ | ৭/৩.০ | ৯ | ৪৯.৫ | ৪৯০০ | ৪২৪ |
| ৫০(১) | ১৯/১.৮ | ৯ | ৪৮.৩২ | ৪৯০০ | ৪১১ |
| ৭০ | ১৯/২.২ | ১১ | ৭২.২ | ৭১৫০ | ৬১৫ |
| ৯৫ | ১৯/২.৫ | ১২.৫ | ৯৩.২ | ৯২৩০ | ৭৯৫ |
| ১০০ | ১৯/২.৬ | ১৩ | ১০০.৮ | ১১০০৯ | ৮৫৯ |
| ১২০ | ১৯/২.৮ | ১৩ | ১১৬.৯ | ১১৬০০ | ৯৯৫ |
| ১৩৫ | ১৯/৩.০ | ১৩ | ১৩৪.২৪ | ১৬২০০ | ১১৪৪ |
| স্টিল স্ট্র্যান্ড | ক্রস সেকশন এরিয়া (মিমি²) | স্টিল স্ট্র্যান্ডের ন্যূনতম ব্রেকিং ফোর্স/KN | আনুমানিক ওজন কেজি/১০০মি |
|---|---|---|---|
| ৭x০.৩ | ০.৯০ | / | ০.৪০ |
| ৭x০.৩৩ | ১.০০ | ০.৪৯ | ০.৪৯ |
| ৭x০.৪ | ১.২০ | ০.৭১ | ০.৭১ |
| ৭x০.৫ | ১.৫০ | ১.১১ | ১.১১ |
| ৭x০.৭ | ২.১০ | ২.১৮ | ২.১৮ |
| ৭x০.৮ | ২.৪০ | ২.৮৫ | ২.৮৫ |
| ৭x০.৯ | ২.৭০ | ৩.৬০ | ৩.৬০ |
| ৭x১.০ | ৩.০০ | ৪.৪৫ | ৪.৪৫ |
উচ্চ-কার্বন ইস্পাত থেকে তৈরি 1x19 গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্র্যান্ড। উচ্চ প্রসার্য শক্তি (1270-1670MPa), চমৎকার জারা প্রতিরোধের, এবং কম নমনীয়তা প্রদান করে। পাওয়ার লাইন, যোগাযোগের তার এবং খামার কাঠামোর জন্য আদর্শ। ISO, CE, এবং SGS দ্বারা প্রত্যয়িত।
7x0.33 কাঠামো সহ উচ্চ-শক্তি 1.0 মিমি গ্যালভানাইজড ইস্পাত স্ট্র্যান্ড। চমৎকার জারা প্রতিরোধের, নমনীয়তা, এবং সুনির্দিষ্ট টান নিয়ন্ত্রণ অফার করে। ফাইবার অপটিক তারের শক্তিবৃদ্ধি জন্য আদর্শ. ISO, CE, SGS মান দিয়ে প্রত্যয়িত।
1x3 গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্র্যান্ড হট-ডিপ জিঙ্ক লেপের সাথে উচ্চতর জারা প্রতিরোধের এবং 40% ভাল অ্যান্টি-টরশন শক্তি সরবরাহ করে। সহজ পরিচালনার জন্য হালকা ওজনের নকশা, 2.9-4.0 মিমি ব্যাসের মধ্যে উপলব্ধ। পাওয়ার, নির্মাণ এবং পরিবহন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ISO, CE, SGS এর সাথে প্রত্যয়িত।