Ngôi làng Xujiadaokou, thị trấn Shuiwan, quận Wudi, Binzhou, Shandong, Trung Quốc
86--15315566186
Liên kết nhanh
Bản tin của chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để được giảm giá và nhiều hơn nữa.
| Kết cấu | Đường kính dây (mm) | Đường kính sợi dây (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (mm2) | Độ bền kéo danh nghĩa/MPa | Xấp xỉ. trọng lượng (kg/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| 1x7 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 6,43 | 6,93 | 7,44 | 7,94 | 8 giờ 45 | 43,70 |
| 1x7 | 1,20 | 3,60 | 7,92 | 9 giờ 25 | 9,98 | 10,71 | 11:44 | 17/12 | 62,90 |
| 1x7 | 1,40 | 4,20 | 10,78 | 12:60 | 13,59 | 14,58 | 15,57 | 16,56 | 85,60 |
| 1x7 | 1,60 | 4,80 | 14.07 | 16:44 | 17,73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112,00 |
| 1x7 | 1,80 | 5 giờ 40 | 17,81 | 20,81 | 22:45 | 24.09 | 25,72 | 27,36 | 141,00 |
| 1x7 | 2,00 | 6 giờ 00 | 21,99 | 25,69 | 27,72 | 29,74 | 31,76 | 33,79 | 175,00 |
| 1x7 | 2,20 | 6 giờ 60 | 26,61 | 31.10 | 33,55 | 36:00 | 38,45 | 40,88 | 210,00 |
| 1x7 | 2,60 | 7 giờ 80 | 37,17 | 43,43 | 46,85 | 50,27 | 53,69 | 57,11 | 295,00 |
| 1x7 | 3,00 | 9 giờ 00 | 49,50 | 57,86 | 62,42 | 66,98 | 71,54 | 76,05 | 411,90 |
| 1x7 | 3,20 | 9 giờ 60 | 56:30 | 65,78 | 70,46 | 76,14 | 81,32 | 86,50 | 447,00 |
| 1x7 | 3,50 | 10:50 | 67,35 | 78,69 | 84,89 | 91.08 | 97,28 | 103,48 | 535,00 |
| 1x7 | 3,80 | 11 giờ 40 | 79,39 | 92,76 | 100.10 | 107,40 | 114,70 | 121,97 | 630,00 |
| 1x7 | 4 giờ 00 | 12:00 | 87,96 | 102,80 | 110,90 | 119,00 | 127,00 | 135,14 | 698,00 |
Sợi thép mạ kẽm 1x19 được làm từ thép carbon cao. Cung cấp độ bền kéo cao (1270-1670MPa), khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ dẻo thấp. Lý tưởng cho đường dây điện, cáp thông tin liên lạc và các công trình trang trại. Được chứng nhận ISO, CE và SGS.
Sợi thép mạ kẽm 1x3 mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội với lớp mạ kẽm nhúng nóng và độ bền chống xoắn tốt hơn 40%. Thiết kế nhẹ để dễ dàng xử lý, có đường kính 2,9-4,0mm. Được chứng nhận ISO, CE, SGS cho các ứng dụng điện, xây dựng và giao thông.