त्वरित लिंक
हमारा न्यूज़लैटर
छूट और अधिक के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।
| संरचना | तार का व्यास (मिमी) | वायर स्ट्रैंड व्यास (मिमी) | क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी²) | नाममात्र तन्यता ताकत/एमपीए | लगभग। वजन (किलो/किमी) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33.55 | 36.00 | 38.45 | 40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86 | 62.42 | 66.98 | 71.54 | 76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78 | 70.46 | 76.14 | 81.32 | 86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 135.14 | 698.00 |
उच्च कार्बन स्टील से बना 1x19 गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रैंड। उच्च तन्यता ताकत (1270-1670एमपीए), उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और कम लचीलापन प्रदान करता है। बिजली लाइनों, संचार केबलों और कृषि संरचनाओं के लिए आदर्श। आईएसओ, सीई और एसजीएस से प्रमाणित।
7x0.33 संरचना के साथ उच्च शक्ति 1.0 मिमी गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रैंड। उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, लचीलापन और सटीक तनाव नियंत्रण प्रदान करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल सुदृढीकरण के लिए आदर्श। आईएसओ, सीई, एसजीएस मानकों के साथ प्रमाणित।
1x3 गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रैंड हॉट-डिप जिंक कोटिंग और 40% बेहतर एंटी-टोरसन ताकत के साथ बेहतर संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है। आसान संचालन के लिए हल्का डिज़ाइन, 2.9-4.0 मिमी व्यास में उपलब्ध है। बिजली, निर्माण और परिवहन अनुप्रयोगों के लिए आईएसओ, सीई, एसजीएस से प्रमाणित।