Село Xujiadaokou, город Шуйван, округ Вуди, Бинчжоу, Шаньдун, Китай
86--15315566186
Быстрая ссылка
Наш информационный бюллетень
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать скидки и многое другое.
| Структура | Диаметр проволоки (мм) | Диаметр жилы провода (мм) | Площадь поперечного сечения (мм²) | Номинальная прочность на разрыв/МПа | Прибл. вес (кг/км) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 г. | 1570 г. | 1670 г. | |||||
| 1х7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6,93 | 7.44 | 7,94 | 8.45 | 43,70 |
| 1х7 | 1.20 | 3,60 | 7,92 | 9.25 | 9,98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62,90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10,78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85,60 |
| 1x7 | 1,60 | 4,80 | 14.07 | 16.44 | 17,73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1,80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25,72 | 27.36 | 141.00 |
| 1х7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25,69 | 27,72 | 29,74 | 31,76 | 33,79 | 175.00 |
| 1х7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33,55 | 36.00 | 38.45 | 40,88 | 210.00 |
| 1x7 | 2,60 | 7.80 | 37.17 | 43,43 | 46,85 | 50,27 | 53,69 | 57.11 | 295.00 |
| 1х7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57,86 | 62,42 | 66,98 | 71,54 | 76.05 | 411,90 |
| 1х7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65,78 | 70,46 | 76,14 | 81,32 | 86,50 | 447,00 |
| 1х7 | 3.50 | 10.50 | 67,35 | 78,69 | 84,89 | 91.08 | 97,28 | 103,48 | 535.00 |
| 1х7 | 3,80 | 11.40 | 79,39 | 92,76 | 100,10 | 107,40 | 114,70 | 121,97 | 630.00 |
| 1х7 | 4.00 | 12.00 | 87,96 | 102,80 | 110,90 | 119.00 | 127.00 | 135,14 | 698,00 |
1х19 оцинкованная стальная прядь из высокоуглеродистой стали. Обладает высокой прочностью на разрыв (1270–1670 МПа), отличной коррозионной стойкостью и низкой пластичностью. Идеально подходит для линий электропередач, кабелей связи и сельскохозяйственных построек. Сертифицировано по стандартам ISO, CE и SGS.
Высокопрочная оцинкованная стальная прядь толщиной 1,0 мм со структурой 7x0,33. Обеспечивает отличную коррозионную стойкость, гибкость и точный контроль натяжения. Идеально подходит для армирования оптоволоконных кабелей. Сертифицирован по стандартам ISO, CE, SGS.
Оцинкованная стальная прядь 1x7 обеспечивает высокую прочность и превосходную коррозионную стойкость. Изготовленный из высокоуглеродистой стали, он идеально подходит для линий электропередач, строительства и транспорта. Сертифицировано по стандартам ISO, CE и SGS.
Оцинкованная стальная прядь 1x3 обеспечивает превосходную коррозионную стойкость благодаря горячему цинкованию и на 40% лучшую устойчивость к скручиванию. Легкая конструкция, упрощающая обращение, доступна в диаметрах 2,9–4,0 мм. Сертифицировано по стандартам ISO, CE, SGS для применения в энергетике, строительстве и транспорте.