หมู่บ้านซูเจียเต้าโข่ว, เมืองสุ่ยหว่าน, มณฑลอู่ตี้, เมืองปินโจว, มณฑลซานตง, ประเทศจีน
86--15315566186
ลิงค์รวดเร็ว
จดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
| โครงสร้าง | กว้างเส้นใย (มม.) | กว้างเส้นใยสาย (มม.) | พื้นที่ตัดข้าม (mm2) | ความแข็งแรงต่อการดึงระดับชื่อ/MPa | น้ําหนักประมาณ (kg/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33.55 | 36.00 | 38.45 | 40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86 | 62.42 | 66.98 | 71.54 | 76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78 | 70.46 | 76.14 | 81.32 | 86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 135.14 | 698.00 |
เส้นเหล็กชุบสังกะสี 1x19 ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง มีความต้านทานแรงดึงสูง (1270-1670MPa) ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และความเหนียวต่ำ เหมาะสำหรับสายไฟ สายสื่อสาร และโครงสร้างฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, CE และ SGS
เกลียวเหล็กชุบสังกะสี 1x3 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าด้วยการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและความต้านทานแรงบิดดีขึ้น 40% การออกแบบน้ำหนักเบาเพื่อให้ถือง่าย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9-4.0 มม. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, CE, SGS สำหรับการใช้งานด้านพลังงาน การก่อสร้าง และการขนส่ง