Desa Xujiadaokou, Kota Shuiwan, Kabupaten Wudi, Binzhou, Shandong, Cina
86--15315566186
Tautan Cepat
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
| Struktur | Diameter kawat (mm) | Diameter untaian kawat (mm) | Luas Potongan Silang (mm2) | Kekuatan tarik nominal (MPa) | Berat (kg/km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | ||||||
| 1x3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 | |
| 3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | ||
| 3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | ||
| 4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 | ||
Untaian baja galvanis 1x19 terbuat dari baja karbon tinggi. Menawarkan kekuatan tarik tinggi (1270-1670MPa), ketahanan korosi yang sangat baik, dan keuletan rendah. Ideal untuk saluran listrik, kabel komunikasi, dan struktur pertanian. Bersertifikat ISO, CE, dan SGS.
Untaian baja galvanis 1,0 mm berkekuatan tinggi dengan struktur 7x0,33. Menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, fleksibilitas, dan kontrol tegangan yang presisi. Ideal untuk penguatan kabel serat optik. Bersertifikat dengan standar ISO, CE, SGS.
Untaian baja galvanis 1x19 menawarkan kekuatan tarik tinggi (1270-1670MPa), kekakuan, dan ketahanan terhadap korosi. Ideal untuk saluran listrik, konstruksi, dan transportasi. Bersertifikat (ISO, CE, SGS) dengan diameter khusus.