Xujiadaokou Köyü, Shuiwan Kasabası, Wudi İlçesi, Binzhou, Shandong, Çin
86--15315566186
Hızlı bağlantı
Bültenimiz
İndirimler ve daha fazlası için bültenimize abone olun.
| Yapı | Tel Çapı (mm) | Tel İplik Çapı (mm) | Kesit Alanı (mm²) | Nominal Çekme Dayanımı (MPa) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | ||||||
| 1x3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 | |
| 3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | ||
| 3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | ||
| 4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 | ||
Yüksek karbonlu çelikten yapılmış 1x19 galvanizli çelik tel. Yüksek çekme mukavemeti (1270-1670MPa), mükemmel korozyon direnci ve düşük süneklik sunar. Güç hatları, iletişim kabloları ve çiftlik yapıları için idealdir. ISO, CE ve SGS sertifikalıdır.
7x0,33 yapıya sahip yüksek mukavemetli 1,0 mm galvanizli çelik tel. Mükemmel korozyon direnci, esneklik ve hassas gerilim kontrolü sunar. Fiber optik kablo takviyesi için idealdir. ISO, CE, SGS standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.