त्वरित लिंक
हमारा न्यूज़लैटर
छूट और अधिक के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।
| व्यास (मिमी) | GB/T9944-2002 | एन 12385-4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| मिन. ब्रेकिंग लोड (KN) | वजन (किग्रा/100 मीटर) | न्यूनतम ब्रेक लोड (KN) 1570N/mm2 | न्यूनतम ब्रेक लोड (KN) 1770N/mm2 | वजन (किग्रा/100 मीटर) | |
| 1.5 | 1.43 | 0.92 | 1.26 | 1.43 | 0.92 |
| 2 | 2.56 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 1.63 |
| 2.5 | 4 | 2.55 | 3.55 | 4 | 2.55 |
| 3 | 5.77 | 3.68 | 5.12 | 5.77 | 3.68 |
| 4 | 10.7 | 6.53 | 9.09 | 10.25 | 6.53 |
| 5 | 17.4 | 10.21 | 14.21 | 16.02 | 10.21 |
| 6 | 23.5 | 14.7 | 20.5 | 23.1 | 14.7 |
| 8 | 40.1 | 26.14 | 36.4 | 41 | 26.14 |
| 10 | 56.8 | 40.84 | 56.8 | 64.1 | 40.84 |
7x7 स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी (0.5-6 मिमी) 304/316 ग्रेड, उच्च तन्यता ताकत और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के साथ बेहतर संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करती है। समुद्री, उठाने और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श। एसजीएस, सीई, आईएसओ मानकों के साथ प्रमाणित।