قرية Xujiadaokou ، بلدة Shuiwan ، مقاطعة Wudi ، Binzhou ، شندونغ ، الصين
86--15315566186
النشرة الإخبارية لدينا
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على خصومات وأكثر.
| القطر (مم) | GB/T9944-2002 | EN 12385-4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لقوة الكسر (KN) | الوزن التقريبي (كجم/100 متر) | الحد الأدنى لقوة الكسر (KN) 1570 نيوتن/مم² | الحد الأدنى لقوة الكسر (KN) 1770 نيوتن/مم² | الوزن التقريبي (كجم/100 متر) | |
| 1.5 | 1.43 | 0.92 | 1.26 | 1.43 | 0.92 |
| 2 | 2.56 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 1.63 |
| 2.5 | 4 | 2.55 | 3.55 | 4 | 2.55 |
| 3 | 5.77 | 3.68 | 5.12 | 5.77 | 3.68 |
| 4 | 10.7 | 6.53 | 9.09 | 10.25 | 6.53 |
| 5 | 17.4 | 10.21 | 14.21 | 16.02 | 10.21 |
| 6 | 23.5 | 14.7 | 20.5 | 23.1 | 14.7 |
| 8 | 40.1 | 26.14 | 36.4 | 41 | 26.14 |
| 10 | 56.8 | 40.84 | 56.8 | 64.1 | 40.84 |
1x7 حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ في درجات 304/316. قوة الشد العالية، ومقاومة التآكل، والصلابة. مثالية للتحكم الميكانيكي الدقيق والمصاعد والأجهزة الطبية. بأقطار 0.3-6.0 مم مع شهادات SGS/CE/ISO.