Xujiadaokou Dorf, Shuiwan Stadt, Wudi Kreis, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Schnelle Verbindung
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
| Durchmesser (mm) | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Einheitliche Prüfverfahren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. Bruchlast (KN) | Gewicht (Kg/100 m) | Min. Bruchlast (KN) 1570N/mm2 | Min. Bruchlast (KN) 1770N/mm2 | Gewicht (Kg/100 m) | |
| 1.5 | 1.43 | 0.92 | 1.26 | 1.43 | 0.92 |
| 2 | 2.56 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 1.63 |
| 2.5 | 4 | 2.55 | 3.55 | 4 | 2.55 |
| 3 | 5.77 | 3.68 | 5.12 | 5.77 | 3.68 |
| 4 | 10.7 | 6.53 | 9.09 | 10.25 | 6.53 |
| 5 | 17.4 | 10.21 | 14.21 | 16.02 | 10.21 |
| 6 | 23.5 | 14.7 | 20.5 | 23.1 | 14.7 |
| 8 | 40.1 | 26.14 | 36.4 | 41 | 26.14 |
| 10 | 56.8 | 40.84 | 56.8 | 64.1 | 40.84 |
7x7-Edelstahldrahtseil (0,5–6 mm) bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit 304/316-Qualitäten, hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Ideal für Schiffs-, Hebe- und Außenanwendungen. Zertifiziert nach SGS-, CE- und ISO-Standards.
1x7 Edelstahldrahtseil in den Güten 304/316. Hohe Zugfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Steifigkeit. Ideal für präzise mechanische Steuerungen, Aufzüge und medizinische Geräte. Durchmesser 0,3–6,0 mm mit SGS/CE/ISO-Zertifizierungen.
1x19-Edelstahldrahtseil (0,45–5,0 mm) bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit (Klassen 316/304), hohe Zugfestigkeit (1570–1770 MPa) und eine glatte Oberfläche für reduzierten Verschleiß. Zertifiziert nach DIN EN12385-4, kundenspezifische Optionen verfügbar.