Ngôi làng Xujiadaokou, thị trấn Shuiwan, quận Wudi, Binzhou, Shandong, Trung Quốc
86--15315566186
Liên kết nhanh
Bản tin của chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để được giảm giá và nhiều hơn nữa.
Sợi thép mạ kẽm 1x7 là sợi thép kết cấu đơn được tạo thành từ 7 sợi thép xoắn lại với nhau. Tất cả các bề mặt sợi thép đã qua xử lý mạ kẽm nhúng nóng, làm cho nó trở thành một loại sợi thép đơn xoắn điển hình. Trong đó, "1" biểu thị số lớp xoắn, và "7" biểu thị tổng số sợi thép có trong một sợi xoắn đơn, làm cho nó trở thành một trong những cấu trúc sợi thép cơ bản nhất.
| Cấu trúc | Đường kính sợi thép (mm) | Đường kính sợi xoắn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (mm²) | Độ bền kéo danh định/MPa | Trọng lượng xấp xỉ (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43-8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25-12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60-16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44-21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81-27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69-33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10-40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43-57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86-76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78-86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69-103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76-121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80-135.14 | 698.00 |
| Diện tích mặt cắt ngang tiêu chuẩn (mm²) | Đường kính sợi thép (mm) | Đường kính (mm) | Diện tích mặt cắt ngang thực tế (mm²) | Lực đứt tối thiểu (kg) | Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Sợi thép | Diện tích mặt cắt ngang (mm²) | Lực đứt tối thiểu của sợi thép/KN | Trọng lượng xấp xỉ KG/100M |
|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | 0.49 | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 2.10 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 5.41 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 6.84 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 7.99 | 4.45 |
Trong lĩnh vực truyền thông điện lực, làm thiết bị cố định cho dây chống sét trên không và cáp, được sử dụng để gia cố kết cấu cột truyền tải và trạm gốc thông tin.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi: dây đỡ giàn nhà kính, dây căng lưới bảo vệ bờ sông.
Cáp thép của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và đã đạt được nhiều chứng nhận như SGS, CE, ISO, v.v.
Sợi thép mạ kẽm 1x19 được làm từ thép carbon cao. Cung cấp độ bền kéo cao (1270-1670MPa), khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ dẻo thấp. Lý tưởng cho đường dây điện, cáp thông tin liên lạc và các công trình trang trại. Được chứng nhận ISO, CE và SGS.
Sợi thép mạ kẽm 1x3 mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội với lớp mạ kẽm nhúng nóng và độ bền chống xoắn tốt hơn 40%. Thiết kế nhẹ để dễ dàng xử lý, có đường kính 2,9-4,0mm. Được chứng nhận ISO, CE, SGS cho các ứng dụng điện, xây dựng và giao thông.