Wieś Xujiadaokou, miasto Shuiwan, hrabstwo Wudi, Binzhou, Shandong, Chiny
86--15315566186
Szybki link
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Splot galwanizowany 1x7 to jednowarstwowy splot konstrukcyjny ze stali, składający się z 7 drutów stalowych skręconych razem. Wszystkie powierzchnie drutów stalowych zostały poddane obróbce cynkowania ogniowego, co czyni go typową kategorią jednowarstwowych splotów stalowych. Wśród nich "1" oznacza liczbę warstw skrętu, a "7" oznacza całkowitą liczbę drutów stalowych zawartych w pojedynczym skręconym drucie, co czyni go jedną z najbardziej podstawowych struktur splotów stalowych.
| Struktura | Średnica drutu (mm) | Średnica splotu (mm) | Powierzchnia przekroju poprzecznego (mm²) | Nominalna wytrzymałość na rozciąganie/MPa | Przybliżona waga (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 6,43-8,45 | 43,70 |
| 1x7 | 1,20 | 3,60 | 7,92 | 9,25-12,17 | 62,90 |
| 1x7 | 1,40 | 4,20 | 10,78 | 12,60-16,56 | 85,60 |
| 1x7 | 1,60 | 4,80 | 14,07 | 16,44-21,62 | 112,00 |
| 1x7 | 1,80 | 5,40 | 17,81 | 20,81-27,36 | 141,00 |
| 1x7 | 2,00 | 6,00 | 21,99 | 25,69-33,79 | 175,00 |
| 1x7 | 2,20 | 6,60 | 26,61 | 31,10-40,88 | 210,00 |
| 1x7 | 2,60 | 7,80 | 37,17 | 43,43-57,11 | 295,00 |
| 1x7 | 3,00 | 9,00 | 49,50 | 57,86-76,05 | 411,90 |
| 1x7 | 3,20 | 9,60 | 56,30 | 65,78-86,50 | 447,00 |
| 1x7 | 3,50 | 10,50 | 67,35 | 78,69-103,48 | 535,00 |
| 1x7 | 3,80 | 11,40 | 79,39 | 92,76-121,97 | 630,00 |
| 1x7 | 4,00 | 12,00 | 87,96 | 102,80-135,14 | 698,00 |
| Standardowa powierzchnia przekroju poprzecznego (mm²) | Średnica drutu (mm) | Średnica (mm) | Rzeczywista powierzchnia przekroju poprzecznego (mm²) | Minimalna siła zrywająca (kg) | Waga (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2,2 | 6,6 | 26,6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2,6 | 7,8 | 37,2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3,0 | 9 | 49,5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1,8 | 9 | 48,32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2,2 | 11 | 72,2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2,5 | 12,5 | 93,2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2,6 | 13 | 100,8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2,8 | 13 | 116,9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3,0 | 13 | 134,24 | 16200 | 1144 |
| Splot stalowy | Powierzchnia przekroju poprzecznego (mm²) | Minimalna siła zrywająca splotu stalowego/KN | Przybliżona waga KG/100M |
|---|---|---|---|
| 7x0,3 | 0,90 | 0,49 | 0,40 |
| 7x0,33 | 1,00 | 0,60 | 0,49 |
| 7x0,4 | 1,20 | 0,88 | 0,71 |
| 7x0,5 | 1,50 | 2,10 | 1,11 |
| 7x0,7 | 2,10 | 4,13 | 2,18 |
| 7x0,8 | 2,40 | 5,41 | 2,85 |
| 7x0,9 | 2,70 | 6,84 | 3,60 |
| 7x1,0 | 3,00 | 7,99 | 4,45 |
W dziedzinie komunikacji energetycznej, jako urządzenie mocujące dla przewodów odgromowych i kabli napowietrznych, jest używany do wzmocnienia konstrukcyjnego wież transmisyjnych i stacji bazowych komunikacyjnych.
W dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej: lina podporowa dla sadów i szklarni, lina napinająca dla sieci ochrony nabrzeży rzecznych.
Nasza lina stalowa spełnia międzynarodowe standardy produkcji i uzyskała wiele certyfikatów, takich jak SGS, CE, ISO itp.
Splot stalowy ocynkowany 1x19 wykonany ze stali wysokowęglowej. Zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie (1270-1670 MPa), doskonałą odporność na korozję i niską ciągliwość. Idealny do linii energetycznych, kabli komunikacyjnych i konstrukcji rolniczych. Posiada certyfikaty ISO, CE i SGS.
Splot ze stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości 1,0 mm i strukturze 7x0,33. Zapewnia doskonałą odporność na korozję, elastyczność i precyzyjną kontrolę napięcia. Idealny do wzmacniania kabli światłowodowych. Posiada certyfikaty ISO, CE, SGS.
Splot ze stali ocynkowanej 1x7 zapewnia wysoką wytrzymałość i doskonałą odporność na korozję. Wykonany ze stali wysokowęglowej, idealnie nadaje się do linii energetycznych, budownictwa i transportu. Posiada certyfikaty ISO, CE i SGS.
Splot stalowy ocynkowany 1x3 zapewnia doskonałą odporność na korozję dzięki cynkowaniu ogniowemu i o 40% lepszą wytrzymałość na skręcanie. Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę, dostępna w średnicach 2,9–4,0 mm. Posiada certyfikaty ISO, CE, SGS do zastosowań w energetyce, budownictwie i transporcie.