Vila Xujiadaokou, cidade de Shuiwan, condado de Wudi, Binzhou, Shandong, China
86--15315566186
Ligação rápida
Nosso boletim informativo
Assine nossa newsletter para descontos e muito mais.
| Diâmetro | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 |
Peso aproximado KG/100M |
EN 12385-4 | Peso aproximado KG/100M |
|---|---|---|---|---|
| Min. Carga de ruptura (KN) 1770 N/MM2 1960 N/MM2 |
Min. Carga de ruptura (KN) 1770 N/MM2 1960 N/MM2 |
|||
| 3 | 5.29 5.86 | 3.6 | 5.77 6.39 | 3.6 |
| 3.2 | 6.02 6.66 | 4.1 | 6.56 7.27 | 4.1 |
| 3.5 | 7.2 7.97 | 4.9 | 7.85 8.69 | 4.9 |
| 4 | 9.4 10.41 | 6.4 | 10.25 11.35 | 6.4 |
| 5 | 14.7 16.3 | 10 | 16.02 17.74 | 10 |
| 6 | 21.2 23.4 | 14.4 | 23.07 25.54 | 14.4 |
| 7 | 28.8 ∙ 31.9 | 19.6 | 31.4 34.77 | 19.6 |
| 8 | 37.6 ∙ 41.6 | 25.6 | 41.01 45.41 | 25.6 |
| 9 | 47.6 52.7 | 32.4 | 51.9 57.47 | 32.4 |
| 10 | 58.8 ∙ 65.1 | 40 | 64.07 ∙ 70.95 | 40 |
| 11 | 71.1 78.7 | 48.4 | 77.53, 85.85 | 48.4 |
| 12 | 84.6 93.7 | 57.6 | 92.27 102.17 | 57.6 |
| Estrutura | Cabos | Flexibilidade | Resistência de torção | Cenários Aplicáveis |
|---|---|---|---|---|
| 7x7 | 49 Fios | Moderado | Mais forte. | Fixação de carga leve, tração em pequena escala |
| 7x19 | 133 Fios | Melhor. | Mais fraco. | Curvas frequentes e tração dinâmica |
| 1x19 | 19 Fios | Pobre. | O mais forte | Cabos rígidos, de carga estática |
O cabo de aço inoxidável 7x7 (0,5-6 mm) oferece resistência superior à corrosão com graus 304/316, alta resistência à tração e excelente resistência ao desgaste. Ideal para aplicações marítimas, de elevação e externas. Certificado com padrões SGS, CE, ISO.
O cabo de aço inoxidável 316 revestido de náilon (7x7) oferece alta resistência, resistência à corrosão e baixa obstrução visual. Ideal para grades de segurança invisíveis. Disponível em diâmetros de 2 mm a 3 mm com certificações SGS/CE/ISO.
O cabo de aço revestido de PVC verde combina alta resistência à tração (1670-1770MPa) com resistência à corrosão/desgaste. Dura 2 a 3 vezes mais que as cordas padrão. Disponível em diâmetros de 1-12 mm com certificações SGS/CE/ROHS. Ideal para aplicações industriais, marítimas e agrícolas.