روستای ژوجیادائوکو، شهر شویوان، شهرستان وودی، بینژو، شاندونگ، چین
86--15315566186
پيوند سريع
خبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
| قطر | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 |
وزن تقریبی کیلوگرم بر 100 متر |
EN 12385-4 | وزن تقریبی کیلوگرم بر 100 متر |
|---|---|---|---|---|
| حداقل بار گسیختگی (KN) 1770 N/MM² | 1960 N/MM² |
حداقل بار گسیختگی (KN) 1770 N/MM² | 1960 N/MM² |
|||
| 3 | 5.29 | 5.86 | 3.6 | 5.77 | 6.39 | 3.6 |
| 3.2 | 6.02 | 6.66 | 4.1 | 6.56 | 7.27 | 4.1 |
| 3.5 | 7.2 | 7.97 | 4.9 | 7.85 | 8.69 | 4.9 |
| 4 | 9.4 | 10.41 | 6.4 | 10.25 | 11.35 | 6.4 |
| 5 | 14.7 | 16.3 | 10 | 16.02 | 17.74 | 10 |
| 6 | 21.2 | 23.4 | 14.4 | 23.07 | 25.54 | 14.4 |
| 7 | 28.8 | 31.9 | 19.6 | 31.4 | 34.77 | 19.6 |
| 8 | 37.6 | 41.6 | 25.6 | 41.01 | 45.41 | 25.6 |
| 9 | 47.6 | 52.7 | 32.4 | 51.9 | 57.47 | 32.4 |
| 10 | 58.8 | 65.1 | 40 | 64.07 | 70.95 | 40 |
| 11 | 71.1 | 78.7 | 48.4 | 77.53 | 85.85 | 48.4 |
| 12 | 84.6 | 93.7 | 57.6 | 92.27 | 102.17 | 57.6 |
| ساختار | سیم ها | انعطاف پذیری | مقاومت پیچشی | سناریوهای قابل اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 7x7 | 49 سیم | متوسط | قوی تر | تثبیت بار سبک، کشش در مقیاس کوچک |
| 7x19 | 133 سیم | بهتر | ضعیف تر | خم شدن مکرر و کشش پویا |
| 1x19 | 19 سیم | ضعیف | قوی ترین | کابل سفت و سخت، تحمل بار استاتیک |
سیم طناب فولادی ضد زنگ 7x7 (0.5-6 میلی متر) مقاومت در برابر خوردگی با درجه 304/316، استحکام کششی بالا و مقاومت در برابر سایش عالی را ارائه می دهد. ایده آل برای کاربردهای دریایی، بلند کردن و در فضای باز. دارای گواهینامه SGS، CE، ISO.
سیم طناب فولادی ضد زنگ 316 با روکش نایلون (7x7) استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی و انسداد دید کم را ارائه می دهد. ایده آل برای توری های ایمنی نامرئی. در قطرهای 2 تا 3 میلی متر با گواهینامه های SGS/CE/ISO موجود است.
سیم طناب فولادی با روکش پی وی سی سبز استحکام کششی بالا (1670-1770MPa) را با مقاومت در برابر خوردگی/سایش ترکیب می کند. 2-3 برابر بیشتر از طناب های استاندارد دوام می آورد. در قطرهای 1-12 میلی متر با گواهینامه های SGS/CE/ROHS موجود است. ایده آل برای کاربردهای صنعتی، دریایی و کشاورزی.