ঝুজিয়াডোকু গ্রাম, শুইওয়ান টাউন, উডি কাউন্টি, বিনঝু, শানডং, চীন
86--15315566186
দ্রুত লিঙ্ক
আমাদের নিউজলেটার
ডিসকাউন্ট এবং আরো জন্য আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা.
| ব্যাস | GB/T 20118-2006 GB 8918-2006 |
আনুমানিক ওজন কেজি/১০০মি |
EN 12385-4 | আনুমানিক ওজন কেজি/১০০মি |
|---|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন ব্রেকিং লোড (KN) ১৭৭০ N/MM² | ১৯৬০ N/MM² |
সর্বনিম্ন ব্রেকিং লোড (KN) ১৭৭০ N/MM² | ১৯৬০ N/MM² |
|||
| ৩ | ৫.২৯ | ৫.৮৬ | ৩.৬ | ৫.৭৭ | ৬.৩৯ | ৩.৬ |
| ৩.২ | ৬.০২ | ৬.৬৬ | ৪.১ | ৬.৫৬ | ৭.২৭ | ৪.১ |
| ৩.৫ | ৭.২ | ৭.৯৭ | ৪.৯ | ৭.৮৫ | ৮.৬৯ | ৪.৯ |
| ৪ | ৯.৪ | ১০.৪১ | ৬.৪ | ১০.২৫ | ১১.৩৫ | ৬.৪ |
| ৫ | ১৪.৭ | ১৬.৩ | ১০ | ১৬.০২ | ১৭.৭৪ | ১০ |
| ৬ | ২১.২ | ২৩.৪ | ১৪.৪ | ২৩.০৭ | ২৫.৫৪ | ১৪.৪ |
| ৭ | ২৮.৮ | ৩১.৯ | ১৯.৬ | ৩১.৪ | ৩৪.৭৭ | ১৯.৬ |
| ৮ | ৩৭.৬ | ৪১.৬ | ২৫.৬ | ৪১.০১ | ৪৫.৪১ | ২৫.৬ |
| ৯ | ৪৭.৬ | ৫২.৭ | ৩২.৪ | ৫১.৯ | ৫৭.৪৭ | ৩২.৪ |
| ১০ | ৫৮.৮ | ৬৫.১ | ৪০ | ৬৪.০৭ | ৭০.৯৫ | ৪০ |
| ১১ | ৭১.১ | ৭৮.৭ | ৪৮.৪ | ৭৭.৫৩ | ৮৫.৮৫ | ৪৮.৪ |
| ১২ | ৮৪.৬ | ৯৩.৭ | ৫৭.৬ | ৯২.২৭ | ১০২.১৭ | ৫৭.৬ |
| কাঠামো | তার | নমনীয়তা | টোরসনাল প্রতিরোধ | প্রযোজ্য পরিস্থিতি |
|---|---|---|---|---|
| ৭x৭ | ৪৯টি তার | মাঝারি | শক্তিশালী | হালকা লোড ফিক্সেশন, ছোট আকারের ট্র্যাকশন |
| ৭x১৯ | ১৩৩টি তার | ভালো | দুর্বল | ঘন ঘন বাঁকানো এবং গতিশীল ট্র্যাকশন |
| ১x১৯ | ১৯টি তার | খারাপ | সবচেয়ে শক্তিশালী | অনমনীয় কেবল, স্থির লোড-বহনকারী |
7x7 স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি (0.5-6mm) 304/316 গ্রেড, উচ্চ প্রসার্য শক্তি এবং চমৎকার পরিধান প্রতিরোধের সাথে উচ্চতর জারা প্রতিরোধের অফার করে। সামুদ্রিক, উত্তোলন, এবং বহিরঙ্গন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। SGS, CE, ISO মান দিয়ে প্রত্যয়িত।
সবুজ পিভিসি-কোটেড ইস্পাত তারের দড়ি উচ্চ প্রসার্য শক্তি (1670-1770MPa) জারা/পরিধান প্রতিরোধের সাথে একত্রিত করে। স্ট্যান্ডার্ড দড়ির চেয়ে 2-3 গুণ বেশি স্থায়ী হয়। SGS/CE/ROHS সার্টিফিকেশন সহ 1-12mm ব্যাসের মধ্যে উপলব্ধ। শিল্প, সামুদ্রিক এবং কৃষি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।