Ngôi làng Xujiadaokou, thị trấn Shuiwan, quận Wudi, Binzhou, Shandong, Trung Quốc
86--15315566186
Liên kết nhanh
Bản tin của chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để được giảm giá và nhiều hơn nữa.
| Cáp thép | Diện tích mặt cắt ngang (mm²) | Lực đứt tối thiểu của cáp thép/KN | Trọng lượng xấp xỉ KG/100M | Dây thép (mm) | Đường kính (mm) | Dung sai % | 1670 Mpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 | ||
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | ||||
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | ||||
| 7x0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | |||
| 7x0.7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 | ||
| 7x0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | |||
| 7x0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | |||
| 7x1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 |
Sợi thép mạ kẽm 1x19 được làm từ thép carbon cao. Cung cấp độ bền kéo cao (1270-1670MPa), khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ dẻo thấp. Lý tưởng cho đường dây điện, cáp thông tin liên lạc và các công trình trang trại. Được chứng nhận ISO, CE và SGS.
Sợi thép mạ kẽm 1x3 mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội với lớp mạ kẽm nhúng nóng và độ bền chống xoắn tốt hơn 40%. Thiết kế nhẹ để dễ dàng xử lý, có đường kính 2,9-4,0mm. Được chứng nhận ISO, CE, SGS cho các ứng dụng điện, xây dựng và giao thông.