หมู่บ้านซูเจียเต้าโข่ว, เมืองสุ่ยหว่าน, มณฑลอู่ตี้, เมืองปินโจว, มณฑลซานตง, ประเทศจีน
86--15315566186
ลิงค์รวดเร็ว
จดหมายข่าวของเรา
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับส่วนลดและอื่นๆ อีกมากมาย
| เส้นผ่านศูนย์กลาง มม. | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | EN 12385-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังรับแรงดึงขาดขั้นต่ำ (กก.) 1670N/มม.² | กำลังรับแรงดึงขาดขั้นต่ำ (กก.) 1770N/มม.² | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./100ม.) | กำลังรับแรงดึงขาดขั้นต่ำ (กก.) 1770N/มม.² | กำลังรับแรงดึงขาดขั้นต่ำ (กก.) 1960N/มม.² | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./100ม.) | |
| 8 | 38.00 | 40.30 | 26.80 | 40.30 | 44.70 | 26.20 |
| 9 | 48.20 | 51.00 | 33.90 | 51.00 | 56.50 | 33.10 |
| 10 | 59.50 | 63.00 | 41.80 | 63.00 | 69.80 | 40.90 |
| 11 | 72.00 | 76.20 | 50.60 | 76.20 | 84.40 | 49.50 |
| 12 | 85.60 | 90.70 | 60.20 | 90.70 | 100.00 | 58.90 |
| 13 | 100.00 | 106.00 | 70.60 | 106.00 | 118.00 | 69.10 |
| 14 | 117.00 | 124.00 | 81.90 | 124.00 | 137.00 | 80.20 |
| 16 | 152.00 | 161.00 | 107.00 | 161.00 | 179.00 | 105.00 |
| 18 | 193.00 | 204.00 | 135.00 | 204.00 | 226.00 | 133.00 |
| 20 | 238.00 | 252.00 | 167.00 | 252.00 | 279.00 | 164.00 |
เชือกลวดเหล็กเคลือบพีวีซีสีเขียวผสมผสานความต้านทานแรงดึงสูง (1670-1770MPa) เข้ากับความต้านทานการกัดกร่อน/การสึกหรอ ใช้งานได้นานกว่าเชือกมาตรฐานถึง 2-3 เท่า มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-12 มม. พร้อมใบรับรอง SGS/CE/ROHS เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ทางทะเล และการเกษตร