روستای ژوجیادائوکو، شهر شویوان، شهرستان وودی، بینژو، شاندونگ، چین
86--15315566186
پيوند سريع
خبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
| قطر mm | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | EN 12385-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل بار شکستن (کیلوگرم) 1670N/mm2 | حداقل بار شکستن (کیلوگرم) 1770N/mm2 | وزن (کیلوگرم/100 متر) | حداقل بار شکستن (کیلوگرم) 1770N/mm2 | حداقل بار شکستن (کیلوگرم) 1960N/mm2 | وزن (کیلوگرم/100 متر) | |
| 8 | 38.00 | 40.30 | 26.80 | 40.30 | 44.70 | 26.20 |
| 9 | 48.20 | 51.00 | 33.90 | 51.00 | 56.50 | 33.10 |
| 10 | 59.50 | 63.00 | 41.80 | 63.00 | 69.80 | 40.90 |
| 11 | 72.00 | 76.20 | 50.60 | 76.20 | 84.40 | 49.50 |
| 12 | 85.60 | 90.70 | 60.20 | 90.70 | 100.00 | 58.90 |
| 13 | 100.00 | 106.00 | 70.60 | 106.00 | 118.00 | 69.10 |
| 14 | 117.00 | 124.00 | 81.90 | 124.00 | 137.00 | 80.20 |
| 16 | 152.00 | 161.00 | 107.00 | 161.00 | 179.00 | 105.00 |
| 18 | 193.00 | 204.00 | 135.00 | 204.00 | 226.00 | 133.00 |
| 20 | 238.00 | 252.00 | 167.00 | 252.00 | 279.00 | 164.00 |
سیم طناب فولادی ضد زنگ 7x7 (0.5-6 میلی متر) مقاومت در برابر خوردگی با درجه 304/316، استحکام کششی بالا و مقاومت در برابر سایش عالی را ارائه می دهد. ایده آل برای کاربردهای دریایی، بلند کردن و در فضای باز. دارای گواهینامه SGS، CE، ISO.
سیم طناب فولادی ضد زنگ 316 با روکش نایلون (7x7) استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی و انسداد دید کم را ارائه می دهد. ایده آل برای توری های ایمنی نامرئی. در قطرهای 2 تا 3 میلی متر با گواهینامه های SGS/CE/ISO موجود است.
سیم طناب فولادی با روکش پی وی سی سبز استحکام کششی بالا (1670-1770MPa) را با مقاومت در برابر خوردگی/سایش ترکیب می کند. 2-3 برابر بیشتر از طناب های استاندارد دوام می آورد. در قطرهای 1-12 میلی متر با گواهینامه های SGS/CE/ROHS موجود است. ایده آل برای کاربردهای صنعتی، دریایی و کشاورزی.