우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
1×7 가연제철 실은 중앙 철선을 6개의 외부 철선으로 굽혀서 제조되는 고강도 금속 제품이다. 8-12mm 지름으로 제공됩니다.이 부하를 운반하는 재료는 특별한 팽창 강도와 부식 저항을 요구하는 엔지니어링 응용 분야에서 널리 사용됩니다.이 제품은 주로 YB/T5004-2012 표준에 적합하며 일부 변종은 ASTM A475과 같은 국제 표준을 충족합니다.
| 구조 | 와이어 지름 (mm) | 와이어 스트랜드 지름 (mm) | 가로 절단 면적 (mm2) | 명목 팽창 강도 (MPa) | 대략 무게 (kg/km) | 분 분쇄력 (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270년~1670년 | 43.70 | 6.43-8.45 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270년~1670년 | 62.90 | 9.25-12.17 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270년~1670년 | 85.60 | 12.60-1656 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270년~1670년 | 112.00 | 16.44-21.62 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270년~1670년 | 141.00 | 20.81-2736 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270년~1670년 | 175.00 | 25.69-33.79 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270년~1670년 | 210.00 | 31.10-40.88 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270년~1670년 | 295.00 | 43.43-5711 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270년~1670년 | 411.90 | 57.86-76.05 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270년~1670년 | 447.00 | 65.78-86.50 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270년~1670년 | 535.00 | 78.69-10348 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270년~1670년 | 630.00 | 92.76-121.97 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270년~1670년 | 698.00 | 102.80-135.14 |
우리의 철선 로프는 국제 생산 표준을 충족하고 SGS, CE, ISO를 포함한 여러 인증서를 보유하고 있습니다.