私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
1×7の電熱鋼筋は,中央の鋼鉄線を6本の外側の鋼鉄線で折りたたむことで製造される高強度金属製品である.直径8~12mmで入手可能.この負荷耐性材料は,特殊な拉伸強度と耐腐蝕性を要求するエンジニアリングアプリケーションで広く使用されています.製品は主にYB/T5004-2012規格に準拠しており,一部のバリエーションはASTM A475などの国際規格にも準拠しています.
| 構造 | 線直径 (mm) | 線糸の直径 (mm) | 横切りの面積 (mm2) | 定数張力強度 (MPa) | 体重 (kg/km) | 断裂力 (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270年から1670年まで | 43.70 | 6.43-8だった45 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270年から1670年まで | 62.90 | 9.25-1217 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270年から1670年まで | 85.60 | 12.60 -1656 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270年から1670年まで | 112.00 | 16.44 - 2162 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270年から1670年まで | 141.00 | 20.81-2736 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270年から1670年まで | 175.00 | 25.69-33 だった79 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270年から1670年まで | 210.00 | 31.10-40 だった88 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270年から1670年まで | 295.00 | 43.43-5711 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270年から1670年まで | 411.90 | 57.86-76だった05 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270年から1670年まで | 447.00 | 65.78-86だった50 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270年から1670年まで | 535.00 | 78.69-103だった48 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270年から1670年まで | 630.00 | 92.76-121 だった97 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270年から1670年まで | 698.00 | 102.80-135 だった14 |
私たちの鉄鋼ワイヤロープは国際生産基準を満たし,SGS,CE,ISOを含む複数の認証を取得しています.