우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
1x19 스테인리스 스틸 와이어 로프는 19개의 스테인리스 스틸 와이어를 직접 꼬아 만든 단일 트위스트 강철 와이어 로프로, 높은 강도, 높은 강성, 내식성 및 낮은 비틀림 특성을 가지고 있습니다. 건물 커튼월, 엘리베이터, 실외 시설 및 강도와 내후성이 요구되는 기타 응용 분야와 같은 시나리오에 일반적으로 사용됩니다.
| 직경 (mm) | GB/T9944-2002 | EN 12385-4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 파단 하중 (KN) | 근사 중량 (Kg/100m) | 최소 파단 하중 (KN) 1570N/mm² | 최소 파단 하중 (KN) 1770N/mm² | 근사 중량 (Kg/100m) | |
| 0.4 | 0.17 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.08 |
| 0.5 | 0.24 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.13 |
| 0.6 | 0.343 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.18 |
| 0.8 | 0.617 | 0.32 | 0.53 | 0.59 | 0.32 |
| 1 | 0.95 | 0.5 | 0.82 | 0.93 | 0.5 |
| 1.2 | 1.27 | 0.72 | 1.19 | 1.34 | 0.72 |
| 1.5 | 2.25 | 1.13 | 1.85 | 2.09 | 1.13 |
| 1.8 | 3.1 | 1.32 | 2.67 | 3.01 | 1.32 |
| 2 | 3.82 | 2 | 3.3 | 3.72 | 2 |
| 2.5 | 5.58 | 3.13 | 5.15 | 5.81 | 3.13 |
| 3 | 8.03 | 4.5 | 7.42 | 8.36 | 4.5 |
| 4 | 13.9 | 8 | 13.19 | — | 8 |
| 5 | 21 | 12.5 | 20.61 | — | 12.5 |
당사의 강철 와이어 로프는 국제 생산 표준을 충족하며 여러 인증을 획득했습니다: