私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
1x19 ステンレス鋼のワイヤロープは19本のステンレス鋼のワイヤロープを直接折りたたむことで作られた単一の折りたたみ鋼のワイヤロープで,強度,硬さ,耐腐食性カーテンウォール,エレベーター,屋外施設,および強度と耐候性を必要とする他のアプリケーションなどのシナリオで一般的に使用されます.
| 直径 (mm) | GB/T9944-2002 | EN 12385-4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 断片負荷 (KN) | 体重 (kg/100m) | 断片負荷 (KN) 1570N/mm2 | 断片負荷 (KN) 1770N/mm2 | 体重 (kg/100m) | |
| 0.4 | 0.17 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.08 |
| 0.5 | 0.24 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.13 |
| 0.6 | 0.343 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.18 |
| 0.8 | 0.617 | 0.32 | 0.53 | 0.59 | 0.32 |
| 1 | 0.95 | 0.5 | 0.82 | 0.93 | 0.5 |
| 1.2 | 1.27 | 0.72 | 1.19 | 1.34 | 0.72 |
| 1.5 | 2.25 | 1.13 | 1.85 | 2.09 | 1.13 |
| 1.8 | 3.1 | 1.32 | 2.67 | 3.01 | 1.32 |
| 2 | 3.82 | 2 | 3.3 | 3.72 | 2 |
| 2.5 | 5.58 | 3.13 | 5.15 | 5.81 | 3.13 |
| 3 | 8.03 | 4.5 | 7.42 | 8.36 | 4.5 |
| 4 | 13.9 | 8 | 13.19 | ほら | 8 |
| 5 | 21 | 12.5 | 20.61 | ほら | 12.5 |
鋼鉄ロープは国際生産基準を満たし,複数の認証を取得しています: