우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
1x7 스테인레스 스틸 와이어 로프는 하나의 중앙 와이어와 6 개의 외부 와이어를 굽혀서 만든 단일 스트랜드 스테인레스 스틸 와이어 로프입니다. 그것은 높은 강도 강도, 우수한 부식 저항,부드러운 표면 특성, 정밀 기계, 야외 해상, 민간 견인 및 기타 시나리오에서 널리 사용됩니다.
| 직경 (mm) | GB/T9944-2002 분.절단 부하 (KN) 1570N/mm2 |
대략 무게 (kg/100m) |
EN 12385-4 분.절단 부하 (KN) 1570N/mm2 |
EN 12385-4 분.절단 부하 (KN) 1770N/mm2 |
대략 무게 (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.093 | 0.05 | 0.078 | 0.088 | 0.05 |
| 0.4 | 0.157 | 0.06 | 0.138 | 0.156 | 0.06 |
| 0.5 | 0.255 | 0.13 | 0.216 | 0.243 | 0.13 |
| 0.6 | 0.382 | 0.18 | 0.311 | 0.350 | 0.18 |
| 0.8 | 0.667 | 0.32 | 0.552 | 0.622 | 0.32 |
| 1.0 | 1.000 | 0.50 | 0.863 | 0.973 | 0.50 |
| 1.2 | 1.320 | 0.72 | 1.242 | 1.401 | 0.72 |
| 1.5 | 2.200 | 1.13 | 1.940 | 2.190 | 1.13 |
| 1.8 | 2.800 | 1.62 | 2.800 | 3.150 | 1.62 |
| 2.0 | 3.420 | 2.00 | 3.450 | 3.890 | 2.00 |
| 2.5 | 5.940 | 3.13 | 5.390 | 6.080 | 3.13 |
| 3.0 | 7.690 | 4.50 | 7.770 | 8.750 | 4.50 |
| 4.0 | 13.700 | 8.00 | 13.800 | - | 8.00 |
| 5.0 | 21.400 | 12.50 | 21.600 | - | 12.50 |
| 6.0 | 30.800 | 18.00 | 31.100 | - | 18.00 |
1×7 구조, 0.3-6.0mm 지름의 스테인리스 스틸 철 로프의 일반적인 사용:
우리의 철선 로프는 국제 생산 표준을 충족하고 SGS, CE, ISO 등과 같은 여러 자격증을 취득했습니다.